Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
+
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 801 | Ensemble | (Freie Produktion) |
2 | Ensemble | American Drama Group |
3 | Ensemble | American Drama Group Europe |
4 | Ensemble | American Institut of Musical Studies |
5 | Ensemble | Azimuth und Tremouille |
6 | Ensemble | Ballett des Nationaltheaters Senegal |
7 | Ensemble | Christoph-Pauli-Trio |
8 | Ensemble | Compagnia Rostella |
9 | Ensemble | Compagnia Teatro Paravento |
10 | Ensemble | Compagnie Carnale |
11 | Ensemble | Compania Vicente Saez |
12 | Ensemble | Concentvs mvsicvs |
13 | Ensemble | Coop il Teatro e Gallleria Toledo |
14 | Ensemble | Cooperativa Argot-Societa per attori |
15 | Ensemble | Crear e bello |
16 | Ensemble | Deutsche Bühne Szekszard |
17 | Ensemble | Deutsche Gastspieloper |
18 | Ensemble | Die junge Bühne |
19 | Ensemble | Die Tietzes |
20 | Ensemble | Diego, Emilio de und Ensemble (Musikaufnahme) |
21 | Ensemble | Diesel Contemporary Dance Theatre |
22 | Ensemble | E.A. Richter |
23 | Ensemble | Elio Gervasi |
24 | Ensemble | Ensemble Asko |
25 | Ensemble | Ensemble Lopidre |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Schicksal im Dorf | |
2 | Die drei Blutkugeln | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 176 - 200 of 494Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
176 | Otoko to onna | Aufführung
|
177 | Tell | Aufführung
|
178 | Kreisverkehr | Aufführung
|
179 | Kreisverkehr | Aufführung
|
180 | Nai - oder der träumende Kristall | Aufführung
|
181 | Räuber | Aufführung
|
182 | Der Drachentöter und Frau Blahas Magd | Aufführung
|
183 | Furchtbar witzig | Aufführung
|
184 | Platz für den König | Aufführung
premiered
event
94/95
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
185 | Klang-Bidler | Aufführung
|
186 | Pur II | Aufführung
|
187 | Touching Jonah | Aufführung
|
188 | Fool Moon | Aufführung
|
189 | Andalusisches Dreieck | Aufführung
|
190 | Ich hab' mir den heutigen Abend erfunden | Aufführung
|
191 | Studio 2 | Aufführung
|
192 | Das Leben oder nicht | Aufführung
|
193 | Keine Ahnung | Aufführung
|
194 | Sperma zu | Aufführung
|
195 | Danceability-Festival | Aufführung
|
196 | Plauderstunde | Aufführung
|
197 | Ein Bericht für eine Akademie | Aufführung
|
198 | Schwer ist leicht was | Aufführung
|
199 | My One & Only | Aufführung
|
200 | Also sprach Zarathustra | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|