Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
+
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 801 | Ensemble | (Freie Produktion) |
2 | Ensemble | American Drama Group |
3 | Ensemble | American Drama Group Europe |
4 | Ensemble | American Institut of Musical Studies |
5 | Ensemble | Azimuth und Tremouille |
6 | Ensemble | Ballett des Nationaltheaters Senegal |
7 | Ensemble | Christoph-Pauli-Trio |
8 | Ensemble | Compagnia Rostella |
9 | Ensemble | Compagnia Teatro Paravento |
10 | Ensemble | Compagnie Carnale |
11 | Ensemble | Compania Vicente Saez |
12 | Ensemble | Concentvs mvsicvs |
13 | Ensemble | Coop il Teatro e Gallleria Toledo |
14 | Ensemble | Cooperativa Argot-Societa per attori |
15 | Ensemble | Crear e bello |
16 | Ensemble | Deutsche Bühne Szekszard |
17 | Ensemble | Deutsche Gastspieloper |
18 | Ensemble | Die junge Bühne |
19 | Ensemble | Die Tietzes |
20 | Ensemble | Diego, Emilio de und Ensemble (Musikaufnahme) |
21 | Ensemble | Diesel Contemporary Dance Theatre |
22 | Ensemble | E.A. Richter |
23 | Ensemble | Elio Gervasi |
24 | Ensemble | Ensemble Asko |
25 | Ensemble | Ensemble Lopidre |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Schicksal im Dorf | |
2 | Die drei Blutkugeln | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 351 - 375 of 494Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
351 | La cantatrice chauve | |
352 | Cocoon | Aufführung
|
353 | Salon des Varietes | Aufführung
|
354 | Wer hat meinen kleinen Jungen gesehen? | Aufführung
|
355 | Winnetou und das Gerstenwasser | Aufführung
|
356 | Ein Kasperl geht wieder auf Reisen | Aufführung
|
357 | Doremifasollasizu | Aufführung
|
358 | Jedermann | Aufführung
|
359 | Jedermann | Aufführung
|
360 | Eine Nebensache | Aufführung
|
361 | Ada und das Universum | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
362 | Die tapfere Hanna | Aufführung
|
363 | Delirium of a Childhood | Aufführung
|
364 | Die Meiers | Aufführung
|
365 | Böf | Aufführung
|
366 | Das Meer dahinter | Aufführung
|
367 | Platz für den König | Aufführung
|
368 | Heil | Aufführung
|
369 | Arianna | Aufführung
|
370 | Icaro | Aufführung
|
371 | Geliebter Lügner | Aufführung
|
372 | Munde | Aufführung
|
373 | Le cavalier seul | Aufführung
|
374 | Autofahrn | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Kabarett Bühne
Aufführungsanzahl
2
|
375 | Mund- und Schlagwerkzeug | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Kabarett Bühne
Aufführungsanzahl
2
|