Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 351 - 375 of 2077351 | Ensemble | K&K am Naschmarkt |
352 | Ensemble | Kabarett Die Arche |
353 | Ensemble | Kabarett Niedermair |
354 | Ensemble | Kabarett Simpl <Wien> |
355 | Ensemble | Kabarett Weihburg <Wien> |
356 | Ensemble | Kabarett {& [und] Komödie am Naschmarkt <Wien> |
357 | Ensemble | Kaikukas-Gesellschaft |
358 | Ensemble | Kakadu und Kakadei, Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde |
359 | Ensemble | Kammermusikgruppe Kontraste |
360 | Ensemble | Kammeroper <Wien> |
361 | Ensemble | Kammerspiele <Godesberg> |
362 | Ensemble | Kammerspiele <Wien> |
363 | Ensemble | Kammertheater <Karlsruhe> |
364 | Ensemble | Karl f. Kratzl |
365 | Ensemble | Kärntnertortheater |
366 | Ensemble | Katholische Österreichische Studentenverbindung <Wien, 1> |
367 | Ensemble | Katholisches Bildungswerk, Ensemble Alfred Nottar |
368 | Ensemble | Kaufmann, Götz |
369 | Ensemble | Keif |
370 | Ensemble | Killer Tomaten |
371 | Ensemble | Kindergruppe Erika Dannbacher |
372 | Ensemble | Kindergruppe Grete Reinhart |
373 | Ensemble | Kindertheater in der Löwingerbühne |
374 | Ensemble | Kindertheater Ping-Pong |
375 | Ensemble | Kiskililla Theater |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 151 - 175 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
151 | Miss Sarah Sampson | Aufführung
|
152 | Dies irae | Aufführung
|
153 | Emil und die Detektive | Aufführung
|
154 | Der Neffe als Onkel | Aufführung
|
155 | Medea | Aufführung
|
156 | Liebelei | Aufführung
|
157 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
158 | Urfaust | Aufführung
|
159 | Maria Magdalena | Aufführung
|
160 | Ingeborg | Aufführung
|
161 | Ein Spiel von Tod und Liebe | |
162 | Rendevous in Wien | Aufführung
|
163 | Kolportage | Aufführung
|
164 | Die ist nicht von gestern | Aufführung
|
165 | Unsere kleine Stadt | Aufführung
|
166 | Das heiße Herz | |
167 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
168 | Schmutzige Hände | Aufführung
|
169 | Der wundertätige Magnus | Aufführung
|
170 | Weltuntergang | Aufführung
|
171 | Clownmelodie | |
172 | Herr Nase | |
173 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
174 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
175 | Toni Rattenfänger |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 301 - 325 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
301 | Die Wand | Aufführung
|
302 | Urfaust | Aufführung
|
303 | Punch von Nobel | Aufführung
|
304 | Frank & Stein | Aufführung
|
305 | Lughnasa - Zeit des Tanzes | Aufführung
|
306 | Cherubin | Aufführung
|
307 | Mollys Monolog | Aufführung
|
308 | Der Tiefseefisch | Aufführung
|
309 | Spiel um Zeit | Aufführung
|
310 | Wer mit wem? | Aufführung
|
311 | Der Diamant des Geisterkönigs | Aufführung
|
312 | Die Geggis | Aufführung
|
313 | Das kalte Herz | Aufführung
|
314 | Jush - Tush | Aufführung
|
315 | La scala di seta | Aufführung
|
316 | Die Mausefalle | Aufführung
|
317 | Vermummte | Aufführung
|
318 | Unterhaltung I | Aufführung
|
319 | Loriot | Aufführung
|
320 | Salzburger Kabarettln | Aufführung
|
321 | Hader spielt Hader | Aufführung
|
322 | Lila | Aufführung
|
323 | Gretchen Sackmeier | Aufführung
|
324 | Die kleine Hexe | Aufführung
|
325 | Erendira | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1