Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Fretzer, Hans
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 3 of 3Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | author | Aschenbrödel |
2 | author | Bad'ner Mad'ln |
3 | author | Michl sucht das Christkind |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 132Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
76 | Der Tanz ins Glück | was directed by | Aufführung
|
77 | Kiss me, Kate | was directed by | Aufführung
|
78 | Hoffmanns Erzählungen | was directed by | Aufführung
|
79 | Im weißen Rößl | scenography | Aufführung
|
80 | Im weißen Rößl | was directed by | Aufführung
|
81 | Viktoria und ihr Husar | was directed by | Aufführung
|
82 | Der Hauptmann von Köpenick | was directed by | Aufführung
|
83 | Der Zarewitsch | was directed by | Aufführung
|
84 | Die Zirkusprinzessin | was directed by | Aufführung
|
85 | Der Bauer als Millonär | was directed by | Aufführung
|
86 | Der Zigeunerbaron | was directed by | Aufführung
|
87 | Der Zigeunerbaron | was directed by | Aufführung
|
88 | Zwei Herzen im Dreivierteltakt | was directed by | Aufführung
|
89 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | was directed by | Aufführung
|
90 | Das Land des Lächelns | was directed by | Aufführung
|
91 | Frau Luna | was directed by | Aufführung
|
92 | Die Zirkusprinzessin | was directed by | Aufführung
|
93 | Der Bauer als Millonär | was directed by | Aufführung
|
94 | Clivia | was directed by | Aufführung
|
95 | Viktoria und ihr Husar | was directed by | Aufführung
|
96 | Die Csárdásfürstin | was directed by | Aufführung
|
97 | Glück muß man haben | was directed by | Aufführung
|
98 | Viktoria und ihr Husar | was directed by | Aufführung
|
99 | Viktoria und ihr Husar | Musikalische Leitung | Aufführung
|
100 | Das Dreimäderlhaus | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 4 of 4Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Bad'ner Mad'ln | Aufführung
premiered
event
89/90
Derniere
event
Aufführungsanzahl
14
Aufführungsdauer
165 1P
|
|
2 | Der Teufel mit den drei goldenen Haaren | performs Mosel, das Glückskind |
Aufführung
|
3 | Emil und die Dedektive | performs Partner der Großmutter |
Aufführung
|
4 | Turandot | Aufführung
premiered
event
83/84
Derniere
event
|