Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Fretzer, Hans
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 3 of 3Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | author | Aschenbrödel |
2 | author | Bad'ner Mad'ln |
3 | author | Michl sucht das Christkind |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 132Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
26 | Die Fledermaus | was directed by | Aufführung
|
27 | Wiener Blut | was directed by | Aufführung
|
28 | Wiener Blut | was directed by | Aufführung
|
29 | Viktoria und ihr Husar | was directed by | Aufführung
|
30 | Die Fledermaus | was directed by | Aufführung
|
31 | Frau Luna | was directed by | Aufführung
|
32 | Die Rose von Stambul | was directed by | Aufführung
|
33 | Viktoria und ihr Husar | was directed by | Aufführung
|
34 | Der Bauer als Millonär | was directed by | Aufführung
|
35 | Der Zigeunerbaron | was directed by | Aufführung
|
36 | Der Vogelhändler | was directed by | Aufführung
|
37 | Im weißen Rößl | was directed by | Aufführung
|
38 | Meine Schwester und ich | was directed by | Aufführung
|
39 | Der Zigeunerbaron | was directed by | Aufführung
|
40 | Der Vogelhändler | was directed by | Aufführung
|
41 | Sissy | was directed by | Aufführung
|
42 | Maske in Blau | was directed by | Aufführung
|
43 | Der Zarewitsch | was directed by | Aufführung
|
44 | Sissy | was directed by | Aufführung
|
45 | Die gold'ne Meisterin | was directed by | Aufführung
|
46 | Kiss me, Kate | was directed by | Aufführung
|
47 | Hello Dolly | was directed by | |
48 | Hello Dolly | scenography | |
49 | Romeo und Julia | was directed by | Aufführung
|
50 | Der Graf von Luxemburg | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 4 of 4Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Bad'ner Mad'ln | Aufführung
premiered
event
89/90
Derniere
event
Aufführungsanzahl
14
Aufführungsdauer
165 1P
|
|
2 | Der Teufel mit den drei goldenen Haaren | performs Mosel, das Glückskind |
Aufführung
|
3 | Emil und die Dedektive | performs Partner der Großmutter |
Aufführung
|
4 | Turandot | Aufführung
premiered
event
83/84
Derniere
event
|