Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Fretzer, Hans
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 3 of 3Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | author | Aschenbrödel |
2 | author | Bad'ner Mad'ln |
3 | author | Michl sucht das Christkind |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 132Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
51 | La Traviata (Violetta) | scenography | Aufführung
|
52 | Wo die Lerche singt | scenography | Aufführung
|
53 | Wo die Lerche singt | scenography | Aufführung
|
54 | Hello Dolly | was directed by | Aufführung
|
55 | Hello Dolly | scenography | Aufführung
|
56 | Zwei Herzen im Dreivierteltakt | was directed by | Aufführung
|
57 | Der Fremdenführer | was directed by | Aufführung
|
58 | Die Landstreicher | was directed by | Aufführung
|
59 | Orpheus in der Unterwelt | was directed by | Aufführung
|
60 | Orpheus in der Unterwelt | was directed by | Aufführung
|
61 | Hochzeitsnacht im Paradies | was directed by | Aufführung
|
62 | Der Orlow | was directed by | Aufführung
|
63 | Der Zigeunerbaron | was directed by | Aufführung
|
64 | Paganini | was directed by | Aufführung
|
65 | My Fair Lady | was directed by | Aufführung
|
66 | Die lustige Witwe | was directed by | Aufführung
|
67 | Die Csárdásfürstin | was directed by | Aufführung
|
68 | Eine Nacht in Venedig | was directed by | Aufführung
|
69 | Wiener Blut | was directed by | Aufführung
|
70 | Die Landstreicher | was directed by | Aufführung
|
71 | Die Fledermaus | was directed by | Aufführung
|
72 | Die Blume von Hawaii | was directed by | Aufführung
|
73 | Gräfin Mariza | was directed by | Aufführung
|
74 | Das vierte Gebot | was directed by | Aufführung
|
75 | Frau Luna | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 4 of 4Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Bad'ner Mad'ln | Aufführung
premiered
event
89/90
Derniere
event
Aufführungsanzahl
14
Aufführungsdauer
165 1P
|
|
2 | Der Teufel mit den drei goldenen Haaren | performs Mosel, das Glückskind |
Aufführung
|
3 | Emil und die Dedektive | performs Partner der Großmutter |
Aufführung
|
4 | Turandot | Aufführung
premiered
event
83/84
Derniere
event
|