Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1901 - 1925 of 20771901 | Bühne | Theater im Palais <Wien> |
1902 | Bühne | Theater im Palais Erzherzog Karl |
1903 | Bühne | Theater im Palais Erzherzog-Karl |
1904 | Bühne | Theater im Palais Esterh |
1905 | Bühne | Theater im Palais Esterhazy |
1906 | Bühne | Theater im Palis Erzherzog Karl |
1907 | Bühne | Theater im Redoutensaal der Hofburg <Wien> |
1908 | Bühne | Theater im Savoy |
1909 | Bühne | Theater im Schwarzspanierhof |
1910 | Bühne | Theater im Settlement |
1911 | Bühne | Theater im Werkraum |
1912 | Bühne | Theater im Werkraum - Volkshochschule Ottakring |
1913 | Bühne | Theater im Wiener Settlement |
1914 | Bühne | Theater im Würfel |
1915 | Bühne | Theater im Zelt/Prater |
1916 | Bühne | Theater im Zentrum |
1917 | Bühne | Theater in der Alsersauna |
1918 | Bühne | Theater in der Annagasse |
1919 | Bühne | Theater in der Biberstraße |
1920 | Bühne | Theater in der Josefsgasse |
1921 | Bühne | Theater in der Josefstadt, Sträußlsäle |
1922 | Bühne | Theater in der Kolingasse |
1923 | Bühne | Theater in der Leopoldstadt |
1924 | Bühne | Theater in der Lienfeldergasse |
1925 | Bühne | Theater in der Nußdorferstraße |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Don Carlos | Aufführung
|
27 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
28 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
29 | Flagranti | Aufführung
|
30 | Ollapotrida | Aufführung
|
31 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
32 | Liliom | Aufführung
|
33 | Der Furchtsame | Aufführung
|
34 | Der Meister | Aufführung
|
35 | Anatol | Aufführung
|
36 | Der Talisman | |
37 | Bunbury | Aufführung
|
38 | Die Fee | Aufführung
|
39 | Die Witwen | Aufführung
|
40 | Der kleine dicke Ritter | Aufführung
|
41 | Engerln - gibt's die? | Aufführung
|
42 | Der Unschuldige | Aufführung
|
43 | Das große ABC | |
44 | Ein Tag mit Edward | Aufführung
|
45 | So eine Liebe | Aufführung
|
46 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | |
47 | Die wundersame Schustersfrau | Aufführung
|
48 | Wartezeit | Aufführung
|
49 | Himmelwärts | Aufführung
|
50 | Drei Frauen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 451 - 475 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
451 | I pfeif drauf | Aufführung
Premiere
event
91/92
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
452 | Kaddisch | Aufführung
|
453 | Das letzte Band | Aufführung
|
454 | Für Julia | Aufführung
|
455 | Darüber spricht man nicht | Aufführung
|
456 | Die Bremer Stadtmusikanten | Aufführung
|
457 | Ein Bericht für eine Akademie | Aufführung
|
458 | Geige, Cello, Baß | Aufführung
|
459 | Pagliacci | Aufführung
|
460 | Das Mündel will Vormund sein | Aufführung
|
461 | Ein Schweigen voller Klänge | Aufführung
|
462 | Papa geht brausen | Aufführung
Premiere
event
91/92
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
463 | Josef Lang K.& K. Scharfrichter | Aufführung
|
464 | Bist du einsam heut' Nacht | Aufführung
|
465 | Wirst du mich morgen früh noch lieben? | Aufführung
|
466 | La Bohème | Aufführung
|
467 | Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft | Aufführung
|
468 | Blindes Kätzchen | Aufführung
|
469 | Kabarett? Nein Danke! | Aufführung
|
470 | Endstation Sehnsucht | Aufführung
|
471 | Collision | Aufführung
Premiere
event
91/92
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
|
472 | Drei Sterne über dem Baldachin | Aufführung
|
473 | Da kaime pe, Tata | Aufführung
Premiere
event
91/92
Derniere
event
|
474 | Reineke Fuchs | Aufführung
|
475 | Trau nicht, schau nicht, wem! | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1