Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1601 - 1625 of 20771601 | Bühne | Nestroytheater |
1602 | Bühne | Neubaugasse 31, Hoftrakt Tür 22 |
1603 | Bühne | Neue Galerie <Wien> |
1604 | Bühne | Neue Studiobühne |
1605 | Bühne | Neue Technische Universität, Hörsaal 1 |
1606 | Bühne | Neue Wiener Bühen im Josefssaal |
1607 | Bühne | Neue Wiener Bühne |
1608 | Bühne | Neue Wiener Bühne im Josefssaal |
1609 | Bühne | Neues Schauspielhaus an der Philadelphiabrücke |
1610 | Bühne | Neues Schauspielhaus an Wiener Künstlertheater |
1611 | Bühne | Neues Studio am Alsergrund |
1612 | Bühne | Neues Theater am Kärntnertor |
1613 | Bühne | Neues Theater in der Scala |
1614 | Bühne | Neues Theater in der Secession |
1615 | Bühne | Neues Wiener Schauspielhaus |
1616 | Bühne | ÖBB Hauptwerkstätte Florisdorf (Brünnerstraße 68, |
1617 | Bühne | ÖBB Hauptwerkstätte Simmering (Grillgasse 48, 1110 |
1618 | Bühne | ÖBB, 1230 Brünner Straße |
1619 | Bühne | ÖBB-Simmering |
1620 | Bühne | ÖBB-Werkstätte Brünnerstraße |
1621 | Bühne | Odeon |
1622 | Bühne | Offener Karlsplatz |
1623 | Bühne | Opernfabrik |
1624 | Bühne | ORF RadioKulturhaus |
1625 | Bühne | Original Pradler Ritterspiele |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
51 | Die zwölf Geschworenen | |
52 | Der öffentliche Ankläger | Aufführung
|
53 | Das tapfere Schneiderlein | Aufführung
|
54 | Wir zwei | Aufführung
|
55 | Die Gasmänner | Aufführung
|
56 | Komische Leute | |
57 | Das Kaffeehaus | Aufführung
|
58 | Die zwölf Geschworenen | |
59 | Candida | Aufführung
|
60 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
|
61 | Endspurt. Ein biographisches Abenteuer | Aufführung
|
62 | Kolportage | Aufführung
|
63 | Der Krampus | Aufführung
|
64 | Das Ei | Aufführung
|
65 | Play Strindberg | Aufführung
|
66 | Das Mädl aus der Vorstadt | |
67 | Moral | Aufführung
|
68 | Das Spiel ist aus | Aufführung
|
69 | Zentaur | Aufführung
|
70 | Tag für Tag | Aufführung
|
71 | Die Dreigroschenoper | Aufführung
|
72 | Die Geschichte vom Soldaten | Aufführung
|
73 | Das Inserat | Aufführung
|
74 | Literatur | Aufführung
|
75 | Schöne Seelen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 3076 - 3100 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
3076 | Elektra | Aufführung
|
3077 | Gigi | Aufführung
|
3078 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
3079 | Rigoletto | Aufführung
|
3080 | Der Preispokal | Aufführung
|
3081 | Der Schützling | Aufführung
|
3082 | Androklus und der Löwe | Aufführung
|
3083 | Der verwundete Engel | Aufführung
|
3084 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
3085 | Palestrina | Aufführung
|
3086 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
3087 | Don Juan in der Hölle | Aufführung
|
3088 | Schieber des Ruhms | Aufführung
|
3089 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
3090 | Die Walküre (Der Ring des Nibelungen - Erster Tag) | Aufführung
|
3091 | Moritätlichkeiten | Aufführung
|
3092 | Wir sterben im Regen | Aufführung
|
3093 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
3094 | Bitte um Diskretion | Aufführung
|
3095 | Lohengrin | Aufführung
|
3096 | Oh, diese Geschichte | Aufführung
|
3097 | Die Ehe des Herrn Mississippi | Aufführung
|
3098 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
3099 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
3100 | Liliom | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1