Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1201 - 1225 of 20771201 | Bühne | Boulevardbühne |
1202 | Bühne | Brahms-Saal |
1203 | Bühne | Brigittenauer Theatersaal |
1204 | Bühne | Broadway |
1205 | Bühne | Broadway Piano Bar |
1206 | Bühne | Broadway-Piano-Bar |
1207 | Bühne | Bühne am Haarhof |
1208 | Bühne | Bühne im Haarhof |
1209 | Bühne | Bühne in der Secession |
1210 | Bühne | Bühnensaal des Konservatoriums |
1211 | Bühne | Bulgarisches Kulturinstitut Haus Wittgenstein |
1212 | Bühne | Bundesrealgymnasium |
1213 | Bühne | Bundestheater / Kulissendepot |
1214 | Bühne | Bundestheater, Staatsoper |
1215 | Bühne | Burgtheater (Ronacher) |
1216 | Bühne | Burgtheater Wien |
1217 | Bühne | Burgtheater, Foyer |
1218 | Bühne | Burgtheater, Lusterboden |
1219 | Bühne | Burgtheater, Vestibül |
1220 | Bühne | Cabaret Fledermaus |
1221 | Bühne | Cabarett Fledermaus |
1222 | Bühne | Cafe "Am Heumarkt" |
1223 | Bühne | Cafe ' Pavillon ' |
1224 | Bühne | Cafe Landmann |
1225 | Bühne | Café Mozart <Wien> |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
77 | Donna Diana | Aufführung
|
78 | Hin und her | Aufführung
|
79 | Die Kinder | Aufführung
|
80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
83 | Der Selige | Aufführung
|
84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
86 | Charleys Tante | Aufführung
|
87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
92 | Der Sohn | Aufführung
|
93 | Antiquitäten | Aufführung
|
94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
99 | Salut | Aufführung
|
100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2951 - 2975 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2951 | Gute Reise | Aufführung
|
2952 | Traumspiel | Aufführung
|
2953 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
2954 | Manon Lescaut | Aufführung
|
2955 | Roxy | Aufführung
|
2956 | Dr. med. Hiob Prätorius | Aufführung
|
2957 | Antigone | Aufführung
|
2958 | Ballettabend | Aufführung
|
2959 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
2960 | Fidelio | Aufführung
|
2961 | Der Passagier ohne Gepäck | Aufführung
|
2962 | Brettl vorm Klavier | Aufführung
|
2963 | Die Walküre (Der Ring des Nibelungen - Erster Tag) | Aufführung
|
2964 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
2965 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
2966 | Die Grasharfe | Aufführung
|
2967 | Othello | Aufführung
|
2968 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
2969 | Trionfi | Aufführung
|
2970 | Antigone | Aufführung
|
2971 | Der Patriot | Aufführung
|
2972 | Der Sturm | Aufführung
|
2973 | Don Giovanni | Aufführung
|
2974 | Ich und der Teufel | Aufführung
|
2975 | Othello | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1