Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 751 - 775 of 2077751 | Ensemble | Theater beim Auersberg |
752 | Ensemble | Theater beim Auersperg |
753 | Ensemble | Theater beim Getreidemarkt |
754 | Ensemble | Theater Brett |
755 | Ensemble | Theater Bühne 21 |
756 | Ensemble | Theater Bureau |
757 | Ensemble | Theater Cache Cache |
758 | Ensemble | Theater Comedie |
759 | Ensemble | Theater Cooperative zur Schaubude |
760 | Ensemble | Theater creativ |
761 | Ensemble | Theater Dekameron |
762 | Ensemble | Theater der 49 |
763 | Ensemble | Theater der Courage |
764 | Ensemble | Theater der Courage gemeinsam mit dem ORF und ARGE-Kabarett |
765 | Ensemble | Theater der Gegenwart |
766 | Ensemble | Theater der Josefstadt |
767 | Ensemble | Theater Der Kreis |
768 | Ensemble | Theater der SHOWinisten |
769 | Ensemble | Theater der Stephansspieler |
770 | Ensemble | Theater der Zeit |
771 | Ensemble | Theater des Augenblicks |
772 | Ensemble | Theater Die Insel in der Komödie Wien |
773 | Ensemble | Theater die Tribüne |
774 | Ensemble | Theater Drachengasse |
775 | Ensemble | Theater Elauna |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Don Carlos | Aufführung
|
27 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
28 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
29 | Flagranti | Aufführung
|
30 | Ollapotrida | Aufführung
|
31 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
32 | Liliom | Aufführung
|
33 | Der Furchtsame | Aufführung
|
34 | Der Meister | Aufführung
|
35 | Anatol | Aufführung
|
36 | Der Talisman | |
37 | Bunbury | Aufführung
|
38 | Die Fee | Aufführung
|
39 | Die Witwen | Aufführung
|
40 | Der kleine dicke Ritter | Aufführung
|
41 | Engerln - gibt's die? | Aufführung
|
42 | Der Unschuldige | Aufführung
|
43 | Das große ABC | |
44 | Ein Tag mit Edward | Aufführung
|
45 | So eine Liebe | Aufführung
|
46 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | |
47 | Die wundersame Schustersfrau | Aufführung
|
48 | Wartezeit | Aufführung
|
49 | Himmelwärts | Aufführung
|
50 | Drei Frauen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2601 - 2625 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2601 | Capriccio | Aufführung
|
2602 | Hinkemann | Aufführung
|
2603 | Turandot | Aufführung
|
2604 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
2605 | Fidelio | Aufführung
|
2606 | Ali und die Bilderdiebe | Aufführung
|
2607 | Die Walküre (Der Ring des Nibelungen - Erster Tag) | Aufführung
|
2608 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
2609 | Peer Gynt | Aufführung
|
2610 | Viel Lärm um nichts | Aufführung
|
2611 | Die Gespenstersonate | Aufführung
|
2612 | Antigone | Aufführung
|
2613 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
2614 | Die Rosine | Aufführung
|
2615 | Die Schnitzel | Aufführung
|
2616 | Interior fotografico | Aufführung
|
2617 | Lasse und Mustikka | Aufführung
|
2618 | Philoktet | Aufführung
|
2619 | Andorra | Aufführung
|
2620 | Flaminio | Aufführung
|
2621 | Don Carlos | Aufführung
|
2622 | Die Stützen der Gesellschaft | Aufführung
|
2623 | Die schönste Blume | Aufführung
|
2624 | Eulenspiegel oder Schabernack über Schabernack | Aufführung
|
2625 | Meine Nichte Susanne | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1