Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 726 - 750 of 2077726 | Ensemble | Theater 'Die Tribüne' |
727 | Ensemble | Theater - bureau |
728 | Ensemble | Theater <Josefstadt> |
729 | Ensemble | Theater Aleph |
730 | Ensemble | Theater am Alsergrund |
731 | Ensemble | Theater am Belvedere |
732 | Ensemble | Theater am Belverdere |
733 | Ensemble | Theater am Bevedere |
734 | Ensemble | Theater am Fleischmarkt |
735 | Ensemble | Theater am Kärntertor |
736 | Ensemble | Theater am Kärtnertor |
737 | Ensemble | Theater am Parkring |
738 | Ensemble | Theater am Parkring, Das Theater im Keller |
739 | Ensemble | Theater am Praterstern |
740 | Ensemble | Theater am Samstag |
741 | Ensemble | Theater am Spittelberg |
742 | Ensemble | Theater am Spittelberg - Jura Soyfer Theater |
743 | Ensemble | Theater am Wendepunkt |
744 | Ensemble | Theater an der Donau |
745 | Ensemble | Theater an der Gumpendorfer Straße |
746 | Ensemble | Theater an der Wien |
747 | Ensemble | Theater an der Wien für Theater der Jugend |
748 | Ensemble | Theater an der Wien/Nachtstudio |
749 | Ensemble | Theater Angelus Novus <Wien> |
750 | Ensemble | Theater Bagatelle |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
77 | Donna Diana | Aufführung
|
78 | Hin und her | Aufführung
|
79 | Die Kinder | Aufführung
|
80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
83 | Der Selige | Aufführung
|
84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
86 | Charleys Tante | Aufführung
|
87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
92 | Der Sohn | Aufführung
|
93 | Antiquitäten | Aufführung
|
94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
99 | Salut | Aufführung
|
100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2851 - 2875 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2851 | Peterchens wundersame Weihnacht | Aufführung
|
2852 | Ballettabend | Aufführung
|
2853 | Die Kreuzelschreiber | Aufführung
|
2854 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
2855 | Die Gänsehirtin am Brunnen | Aufführung
|
2856 | Die Gänsehirtin am Brunnen | Aufführung
|
2857 | Palestrina | Aufführung
|
2858 | Puppenfee | Aufführung
|
2859 | Symphonie in C | Aufführung
|
2860 | Die Teilnahme | Aufführung
|
2861 | Der Bauer als Millionär | Aufführung
|
2862 | Der Froschkönig | Aufführung
|
2863 | Der Prinz und die Tänzerin | Aufführung
|
2864 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
2865 | Die Musikbox | Aufführung
|
2866 | Die Speckseite am Rotenturmtor | Aufführung
|
2867 | Salome | Aufführung
|
2868 | Blanka von Kastilien | Aufführung
|
2869 | Sieh und staune | Aufführung
|
2870 | Aida | Aufführung
|
2871 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
2872 | Don Carlos | Aufführung
|
2873 | Ein Maskenball | Aufführung
|
2874 | Rigoletto | Aufführung
|
2875 | Störche sind überall | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1