Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 676 - 700 of 2077676 | Ensemble | Studio Anna Lamberg-Offer |
677 | Ensemble | Studio der Hochschulen |
678 | Ensemble | Studio des Volksheims Ottakring |
679 | Ensemble | Studio Gold Egg |
680 | Ensemble | Studio Goldegg |
681 | Ensemble | Studio im Settlement |
682 | Ensemble | Studio in der Josefsgasse |
683 | Ensemble | Studio in der Kolingasse |
684 | Ensemble | Studio junger Schauspieler |
685 | Ensemble | Studio Molière <Wien> |
686 | Ensemble | Studio Mollière |
687 | Ensemble | Studio Volksheim |
688 | Ensemble | Studio-Theater im Werkraum |
689 | Ensemble | Studiotheater |
690 | Ensemble | Szene 48 |
691 | Ensemble | Ta Ma Mu, Verein zur Förderung multimedialer Bühnenkunst |
692 | Ensemble | Ta Ma Mu-Ensemble |
693 | Ensemble | Taifun Theater |
694 | Ensemble | Taifun-Theater |
695 | Ensemble | Tanz* Hotel |
696 | Ensemble | Tanz-Atelier Sebastian Prantl |
697 | Ensemble | Tanzatelier Sebastian Prantl |
698 | Ensemble | Tanzcompany Elio Gervasi |
699 | Ensemble | Tanzensemble Mona May |
700 | Ensemble | Tanzforum |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
126 | Bei geschlossenen Türen | Aufführung
|
127 | Der Barometermacher auf der Zauberinsel | Aufführung
|
128 | Drei leichte Fälle | Aufführung
|
129 | Der Lügner | Aufführung
|
130 | So viele Kinder | Aufführung
|
131 | Der jüngste Tag | Aufführung
|
132 | Die hölzerne Schüssel | Aufführung
|
133 | Ein Inspektor kommt | |
134 | Sappho | Aufführung
|
135 | Das Ultimatum | Aufführung
|
136 | Mandragola | Aufführung
|
137 | Kennen Sie die Milchstraße? | Aufführung
|
138 | Lelio | Aufführung
|
139 | Elga | Aufführung
|
140 | König David | Aufführung
|
141 | Wir sind noch einmal davongekommen | Aufführung
|
142 | Der Soldat Tanaka | Aufführung
|
143 | Kennen Sie die Milchstraße? | Aufführung
|
144 | Spiel im Schloß | Aufführung
|
145 | Vorsicht Liebe | Aufführung
|
146 | Frühere Verhältnisse | Aufführung
|
147 | George Dandin oder Der betrogene Ehemann | Aufführung
|
148 | Der Rappelkopf | Aufführung
|
149 | Antigone | Aufführung
|
150 | Ein Phönix zuviel | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2926 - 2950 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2926 | Othello | Aufführung
|
2927 | Turandot | Aufführung
|
2928 | Winterlegende | Aufführung
|
2929 | Mein Bruder Jacques | Aufführung
|
2930 | Gottes liebe Kinder | Aufführung
|
2931 | Rigoletto | Aufführung
|
2932 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
2933 | Glasl vorm Aug | Aufführung
|
2934 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
2935 | Sonnenfinsternis | Aufführung
|
2936 | Carmen | Aufführung
|
2937 | Madame Butterfly | Aufführung
|
2938 | Falstaff | Aufführung
|
2939 | Sommertagstraum | Aufführung
|
2940 | Die Fledermaus | Aufführung
|
2941 | Elektra | Aufführung
|
2942 | Tosca | Aufführung
|
2943 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
2944 | Arbeiterpriester | Aufführung
|
2945 | Ballettabend | Aufführung
|
2946 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
2947 | Die Fledermaus | Aufführung
|
2948 | Die Welt auf dem Monde | Aufführung
|
2949 | L'Italiana in Algeri (Die Italienerin in Algier) | Aufführung
|
2950 | Die Frau ohne Schatten | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1