Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 651 - 675 of 2077651 | Ensemble | Spectaulum |
652 | Ensemble | Spektakulum |
653 | Ensemble | Spieler" Devise: OGK |
654 | Ensemble | Spielgemeinschaft der Kalasantiner-Organisation |
655 | Ensemble | Spielraum |
656 | Ensemble | Spittelberger Schräg-Schrammeln |
657 | Ensemble | Spot |
658 | Ensemble | Staatoper |
659 | Ensemble | Staatskapelle Dresden (als Aufnahme) $Melos-Quarte |
660 | Ensemble | Staatsoper - Studiobühne |
661 | Ensemble | Stadtheater |
662 | Ensemble | Statt-Theater |
663 | Ensemble | Statttheater |
664 | Ensemble | Statttheater (sic!) |
665 | Ensemble | Stehansspieler |
666 | Ensemble | Stephans-Spieler |
667 | Ensemble | Stephansspieler |
668 | Ensemble | Studenten der Sozialakademie, Kollektiv |
669 | Ensemble | Studentenbühne in der Biberstraße |
670 | Ensemble | Studentengemeinde Pfeilgasse |
671 | Ensemble | Studententheater |
672 | Ensemble | Studententheater in der Biberstraße |
673 | Ensemble | Studententheater in der Bieberstraße |
674 | Ensemble | Studio 7 |
675 | Ensemble | Studio Alsergrund |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Don Carlos | Aufführung
|
27 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
28 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
29 | Flagranti | Aufführung
|
30 | Ollapotrida | Aufführung
|
31 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
32 | Liliom | Aufführung
|
33 | Der Furchtsame | Aufführung
|
34 | Der Meister | Aufführung
|
35 | Anatol | Aufführung
|
36 | Der Talisman | |
37 | Bunbury | Aufführung
|
38 | Die Fee | Aufführung
|
39 | Die Witwen | Aufführung
|
40 | Der kleine dicke Ritter | Aufführung
|
41 | Engerln - gibt's die? | Aufführung
|
42 | Der Unschuldige | Aufführung
|
43 | Das große ABC | |
44 | Ein Tag mit Edward | Aufführung
|
45 | So eine Liebe | Aufführung
|
46 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | |
47 | Die wundersame Schustersfrau | Aufführung
|
48 | Wartezeit | Aufführung
|
49 | Himmelwärts | Aufführung
|
50 | Drei Frauen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 526 - 550 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
526 | Die Ahnfrau | Aufführung
|
527 | Der Impresario | Aufführung
Premiere
event
90/91
Derniere
event
|
528 | Der Wald | Aufführung
Premiere
event
90/91
Derniere
event
Koproduktion Staatsoper Stuttgart
Aufführungsanzahl
4
|
529 | Eine kleine Tagmusik | Aufführung
Premiere
event
90/91
Derniere
event
Musikstudio International
|
530 | Körperliche Veränderungen | Aufführung
Premiere
event
90/91
Derniere
event
Koproduktion Staatsoper Stuttgart
Aufführungsanzahl
4
|
531 | Les petits riens | Aufführung
Premiere
event
90/91
Derniere
event
Musikstudio International
|
532 | Mo-zärtliches | Aufführung
Premiere
event
90/91
Derniere
event
Musikstudio International
|
533 | Mozart auf der Reise nach ... | Aufführung
Premiere
event
90/91
Derniere
event
|
534 | Der Selbstmörder/Der Mann mit der grünen Krawatte/Der Andere hat mir besser gefallen | Aufführung
|
535 | Mister Rosa oder Die Schwierigkeit kein Zwerg zu sein | Aufführung
|
536 | Ach, armer Orpheus! | Aufführung
|
537 | Che Palle 1 | Aufführung
|
538 | Caligula | Aufführung
|
539 | Bunter Abend | Aufführung
Premiere
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
540 | Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück | Aufführung
|
541 | Bunter Abend | Aufführung
|
542 | Der kleine Prinz | Aufführung
|
543 | Die Donau | Aufführung
|
544 | Kathi B. | Aufführung
|
545 | Die Stunde des Judas/Im Morgengrauen | Aufführung
|
546 | Eine richtige kleine Sünde | Aufführung
|
547 | Im Zeichen des Lichtes | Aufführung
|
548 | Nordwind | Aufführung
|
549 | Rigoletto | Aufführung
|
550 | Eine Zeit in der Hölle | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1