Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 626 - 650 of 2077626 | Ensemble | Schmetterlinge |
627 | Ensemble | Schneck & Co |
628 | Ensemble | Schneck + Co. |
629 | Ensemble | Schneider, Claudia |
630 | Ensemble | Schönbrunner Marionettentheater |
631 | Ensemble | Schönbrunner Schloß-Marionettentheater |
632 | Ensemble | Schönbrunner Schloßtheater |
633 | Ensemble | Schülerakademie des Mädchenrealgymnasiums Wien XVIII |
634 | Ensemble | Schwarzes Theater Domino |
635 | Ensemble | Second Nature Dance Group |
636 | Ensemble | Seeböck Ensemble |
637 | Ensemble | Seeböck-Ensemble |
638 | Ensemble | Selbsterfahrungsschauspielschule <Wien> |
639 | Ensemble | Serapions Theater |
640 | Ensemble | Serapionstheater (Odeon) |
641 | Ensemble | Showinisten |
642 | Ensemble | Sinnpause |
643 | Ensemble | Softlab-Theater |
644 | Ensemble | Sommertheater im Sieveringer Steinbruch |
645 | Ensemble | Sonderausstellung Klima. Das Experiment mit dem Planeten Erde <2002 - 2003, München> |
646 | Ensemble | Sonderschule Dielgasse |
647 | Ensemble | Sparverein Die Unzertrennlichen <Wien> |
648 | Ensemble | Spectaculum |
649 | Ensemble | Spectaculum '93 |
650 | Ensemble | Spectaculum-Orchester |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
51 | Die zwölf Geschworenen | |
52 | Der öffentliche Ankläger | Aufführung
|
53 | Das tapfere Schneiderlein | Aufführung
|
54 | Wir zwei | Aufführung
|
55 | Die Gasmänner | Aufführung
|
56 | Komische Leute | |
57 | Das Kaffeehaus | Aufführung
|
58 | Die zwölf Geschworenen | |
59 | Candida | Aufführung
|
60 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
|
61 | Endspurt. Ein biographisches Abenteuer | Aufführung
|
62 | Kolportage | Aufführung
|
63 | Der Krampus | Aufführung
|
64 | Das Ei | Aufführung
|
65 | Play Strindberg | Aufführung
|
66 | Das Mädl aus der Vorstadt | |
67 | Moral | Aufführung
|
68 | Das Spiel ist aus | Aufführung
|
69 | Zentaur | Aufführung
|
70 | Tag für Tag | Aufführung
|
71 | Die Dreigroschenoper | Aufführung
|
72 | Die Geschichte vom Soldaten | Aufführung
|
73 | Das Inserat | Aufführung
|
74 | Literatur | Aufführung
|
75 | Schöne Seelen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1501 - 1525 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1501 | Höllenangst | Aufführung
|
1502 | Masada | Aufführung
|
1503 | La Bohème | Aufführung
|
1504 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
1505 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
1506 | Der Freischütz | Aufführung
|
1507 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
1508 | in Ewigkeit Amen | Aufführung
|
1509 | Wo der Pirol ruft | Aufführung
|
1510 | Die Wawuschels mit den grünen Haaren | Aufführung
|
1511 | Leda | Aufführung
|
1512 | Romeo und Julia | Aufführung
|
1513 | Ein Fremder klopft an | Aufführung
|
1514 | Rigoletto | Aufführung
|
1515 | Boris Godunow | Aufführung
|
1516 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
1517 | Parsifal | Aufführung
|
1518 | Don Giovanni | Aufführung
|
1519 | Don Pasquale | Aufführung
|
1520 | Die Freiheit der Stadt | Aufführung
|
1521 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
1522 | Norma | Aufführung
|
1523 | Der Geheimagent | Aufführung
|
1524 | Madame Butterfly | Aufführung
|
1525 | König Tunix | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1