Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 576 - 600 of 2077| 576 | Ensemble | Pratertheater |
| 577 | Ensemble | Praxisgruppe ' Ausbildung Animateur ' |
| 578 | Ensemble | Pro Arte Orchester Wien |
| 579 | Ensemble | Pro Motion - Verein zur Förderung neuer Tanz- und Mimenkunst |
| 580 | Ensemble | Produktion der Frauengruppe des Burgtheaters |
| 581 | Ensemble | Projekttheater |
| 582 | Ensemble | Projekttheater Vorarlberg |
| 583 | Ensemble | Prolog Education Group |
| 584 | Ensemble | Proscenion |
| 585 | Ensemble | Proscenium KG KEIKOBAD - Der Verlag |
| 586 | Ensemble | Prvaitschule Schloßberggasse |
| 587 | Ensemble | Pupodrom |
| 588 | Ensemble | Puppenbühne Theater der Jugend |
| 589 | Ensemble | Puppentheater Lilarum |
| 590 | Ensemble | Pygmalion <Galerie, Berlin> |
| 591 | Ensemble | Rachholz, Inge |
| 592 | Ensemble | Raimundtheater |
| 593 | Ensemble | Raimundtheater - Theater der Jugend |
| 594 | Ensemble | Realgymnasium |
| 595 | Ensemble | Reinhard P. Gruber |
| 596 | Ensemble | Reinhard Tötschinger <Firma> |
| 597 | Ensemble | Renaissance-Bühne |
| 598 | Ensemble | Renaissance-Bühne in der Neubaugasse |
| 599 | Ensemble | Renaissance-Theater |
| 600 | Ensemble | Renaissancebühne |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 175| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 1 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
| 2 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
| 3 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
| 4 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
| 5 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
| 6 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
| 7 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
| 8 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
| 9 | Pas de deux | Aufführung
Premiere
event
83/84
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
| 10 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung
|
| 11 | Blick von der Brücke | Aufführung
|
| 12 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
| 13 | Die Physiker | Aufführung
|
| 14 | Acapulco, Madame | Aufführung
|
| 15 | Die Heirat | Aufführung
|
| 16 | Der Diener zweier Herren | Aufführung
|
| 17 | Das vierte Gebot | Aufführung
|
| 18 | Die Nashörner | Aufführung
|
| 19 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
| 20 | Der doppelte Boden | Aufführung
|
| 21 | Theaterg'schichten durch Liebe, Intrige, Geld und Dummheit. | |
| 22 | August, August, August | Aufführung
|
| 23 | Einladung ins Schloß | Aufführung
|
| 24 | Die Lokalbahn | Aufführung
|
| 25 | Jacobowsky und der Oberst | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2801 - 2825 of 3352| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 2801 | Donauballade | Aufführung
|
| 2802 | Die Welt auf dem Monde | Aufführung
|
| 2803 | Ballettabend | Aufführung
|
| 2804 | Der Heiratswechsel | Aufführung
|
| 2805 | Die Chinesinnen | Aufführung
|
| 2806 | Historia vom Doctor Johann Faust | Aufführung
|
| 2807 | Simone, der Hummer und die Ölsardine | Aufführung
|
| 2808 | Die Welt auf dem Monde | Aufführung
|
| 2809 | Doktor Faust | Aufführung
|
| 2810 | Tosca | Aufführung
|
| 2811 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
| 2812 | Der Misanthrop | Aufführung
|
| 2813 | Ballettabend | Aufführung
|
| 2814 | Romanoff und Julia | Aufführung
|
| 2815 | Manon Lescaut | Aufführung
|
| 2816 | Der betrogene Kadi | Aufführung
|
| 2817 | Liebe macht erfinderisch | Aufführung
|
| 2818 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
| 2819 | Bezaubernde Julia | Aufführung
|
| 2820 | Klas, der kühne Seefahrer | Aufführung
|
| 2821 | Zum fröhlichen Leben | Aufführung
|
| 2822 | Arabella | Aufführung
|
| 2823 | Russische Ostern | Aufführung
|
| 2824 | Joseph | Aufführung
|
| 2825 | Donauweibchen | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1