Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 426 - 450 of 2077426 | Ensemble | Lederer, Herbert/Perger, Erna |
427 | Ensemble | Lehrer-, Schülergruppe des BG I, Stubenbastei |
428 | Ensemble | Lena Rothstein |
429 | Ensemble | Leo Bochdansky |
430 | Ensemble | Lilarum Puppentheater |
431 | Ensemble | Löwinger-Bühne |
432 | Ensemble | Lukas Resetarits |
433 | Ensemble | Lustspiel-Theater |
434 | Ensemble | Lustspielhaus |
435 | Ensemble | Lustspieltheater |
436 | Ensemble | Lux Flux |
437 | Ensemble | MAKABARETT-Team |
438 | Ensemble | Mammut-Theaterproduktion |
439 | Ensemble | Männergesangsquartett Klausnitzer $Damenkapelle Va |
440 | Ensemble | Marabu productions e. V. |
441 | Ensemble | Märchenbühne "Der Apfelbaum" |
442 | Ensemble | Märchenbühne Apfelbaum |
443 | Ensemble | Märchenbühne der Apfelbaum |
444 | Ensemble | Marie Therese Escribano |
445 | Ensemble | Mario Bottazzi |
446 | Ensemble | Mario Gasser |
447 | Ensemble | Markosimsa Kindertheater |
448 | Ensemble | Meine-Pata-Theater |
449 | Ensemble | Menestrels <Wien> |
450 | Ensemble | Menubeln |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
126 | Bei geschlossenen Türen | Aufführung
|
127 | Der Barometermacher auf der Zauberinsel | Aufführung
|
128 | Drei leichte Fälle | Aufführung
|
129 | Der Lügner | Aufführung
|
130 | So viele Kinder | Aufführung
|
131 | Der jüngste Tag | Aufführung
|
132 | Die hölzerne Schüssel | Aufführung
|
133 | Ein Inspektor kommt | |
134 | Sappho | Aufführung
|
135 | Das Ultimatum | Aufführung
|
136 | Mandragola | Aufführung
|
137 | Kennen Sie die Milchstraße? | Aufführung
|
138 | Lelio | Aufführung
|
139 | Elga | Aufführung
|
140 | König David | Aufführung
|
141 | Wir sind noch einmal davongekommen | Aufführung
|
142 | Der Soldat Tanaka | Aufführung
|
143 | Kennen Sie die Milchstraße? | Aufführung
|
144 | Spiel im Schloß | Aufführung
|
145 | Vorsicht Liebe | Aufführung
|
146 | Frühere Verhältnisse | Aufführung
|
147 | George Dandin oder Der betrogene Ehemann | Aufführung
|
148 | Der Rappelkopf | Aufführung
|
149 | Antigone | Aufführung
|
150 | Ein Phönix zuviel | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2251 - 2275 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2251 | Coriolan | Aufführung
|
2252 | Die Fledermaus | Aufführung
|
2253 | Don Quixote | Aufführung
|
2254 | Salome | Aufführung
|
2255 | Die Verbannung aus dem Zauberreiche | Aufführung
|
2256 | Ambrosio tötet die Zeit | Aufführung
|
2257 | Austria, addio! | Aufführung
|
2258 | Die schalkhafte Witwe | Aufführung
|
2259 | Othello | Aufführung
|
2260 | Ugolino | Aufführung
|
2261 | Ein Duft von Blumen | Aufführung
|
2262 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
2263 | Die Macht des Schicksals | Aufführung
|
2264 | Das verlorene Herz | Aufführung
|
2265 | Die andere Seite | Aufführung
|
2266 | Ingeborg | Aufführung
|
2267 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
2268 | Das Fehlurteil | Aufführung
|
2269 | Lohengrin | Aufführung
|
2270 | Der Zerrissene | Aufführung
|
2271 | Das Testament eines Hundes | Aufführung
|
2272 | Die verkaufte Braut | Aufführung
|
2273 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
2274 | Narr und Nonne | Aufführung
|
2275 | Der Marquis von Keith | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1