Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 426 - 450 of 2077426 | Ensemble | Lederer, Herbert/Perger, Erna |
427 | Ensemble | Lehrer-, Schülergruppe des BG I, Stubenbastei |
428 | Ensemble | Lena Rothstein |
429 | Ensemble | Leo Bochdansky |
430 | Ensemble | Lilarum Puppentheater |
431 | Ensemble | Löwinger-Bühne |
432 | Ensemble | Lukas Resetarits |
433 | Ensemble | Lustspiel-Theater |
434 | Ensemble | Lustspielhaus |
435 | Ensemble | Lustspieltheater |
436 | Ensemble | Lux Flux |
437 | Ensemble | MAKABARETT-Team |
438 | Ensemble | Mammut-Theaterproduktion |
439 | Ensemble | Männergesangsquartett Klausnitzer $Damenkapelle Va |
440 | Ensemble | Marabu productions e. V. |
441 | Ensemble | Märchenbühne "Der Apfelbaum" |
442 | Ensemble | Märchenbühne Apfelbaum |
443 | Ensemble | Märchenbühne der Apfelbaum |
444 | Ensemble | Marie Therese Escribano |
445 | Ensemble | Mario Bottazzi |
446 | Ensemble | Mario Gasser |
447 | Ensemble | Markosimsa Kindertheater |
448 | Ensemble | Meine-Pata-Theater |
449 | Ensemble | Menestrels <Wien> |
450 | Ensemble | Menubeln |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
77 | Donna Diana | Aufführung
|
78 | Hin und her | Aufführung
|
79 | Die Kinder | Aufführung
|
80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
83 | Der Selige | Aufführung
|
84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
86 | Charleys Tante | Aufführung
|
87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
92 | Der Sohn | Aufführung
|
93 | Antiquitäten | Aufführung
|
94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
99 | Salut | Aufführung
|
100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2701 - 2725 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2701 | Professor Taranne | Aufführung
|
2702 | Die listigen Frauen | Aufführung
|
2703 | Biedermann und die Brandstifter | Aufführung
|
2704 | Das Gebet | Aufführung
|
2705 | Die Biene Maja | Aufführung
|
2706 | Guernica | Aufführung
|
2707 | Picknick auf dem Schlachtfeld | Aufführung
|
2708 | Wir machen eine Oper | Aufführung
|
2709 | Der Balkon | Aufführung
|
2710 | Eugen Onegin | Aufführung
|
2711 | Der Spieler (Il Giocatore) | Aufführung
|
2712 | Die Heirat | Aufführung
|
2713 | Die Klage der Ariadne | Aufführung
|
2714 | Die Fledermaus | Aufführung
|
2715 | Zwei rechts, zwei links | Aufführung
|
2716 | Der Tod am Hochzeitstage | Aufführung
|
2717 | Dyskolos | Aufführung
|
2718 | Die Kassette | Aufführung
|
2719 | Ein altes deutsches Weihnachtsspiel | Aufführung
|
2720 | Nathan der Weise | Aufführung
|
2721 | Orpheus und Eurydike | Aufführung
|
2722 | Palestrina | Aufführung
|
2723 | Ballettabend | Aufführung
|
2724 | Fürst Igor | Aufführung
|
2725 | Die Büchse der Pandora | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1