Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 426 - 450 of 2077426 | Ensemble | Lederer, Herbert/Perger, Erna |
427 | Ensemble | Lehrer-, Schülergruppe des BG I, Stubenbastei |
428 | Ensemble | Lena Rothstein |
429 | Ensemble | Leo Bochdansky |
430 | Ensemble | Lilarum Puppentheater |
431 | Ensemble | Löwinger-Bühne |
432 | Ensemble | Lukas Resetarits |
433 | Ensemble | Lustspiel-Theater |
434 | Ensemble | Lustspielhaus |
435 | Ensemble | Lustspieltheater |
436 | Ensemble | Lux Flux |
437 | Ensemble | MAKABARETT-Team |
438 | Ensemble | Mammut-Theaterproduktion |
439 | Ensemble | Männergesangsquartett Klausnitzer $Damenkapelle Va |
440 | Ensemble | Marabu productions e. V. |
441 | Ensemble | Märchenbühne "Der Apfelbaum" |
442 | Ensemble | Märchenbühne Apfelbaum |
443 | Ensemble | Märchenbühne der Apfelbaum |
444 | Ensemble | Marie Therese Escribano |
445 | Ensemble | Mario Bottazzi |
446 | Ensemble | Mario Gasser |
447 | Ensemble | Markosimsa Kindertheater |
448 | Ensemble | Meine-Pata-Theater |
449 | Ensemble | Menestrels <Wien> |
450 | Ensemble | Menubeln |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
51 | Die zwölf Geschworenen | |
52 | Der öffentliche Ankläger | Aufführung
|
53 | Das tapfere Schneiderlein | Aufführung
|
54 | Wir zwei | Aufführung
|
55 | Die Gasmänner | Aufführung
|
56 | Komische Leute | |
57 | Das Kaffeehaus | Aufführung
|
58 | Die zwölf Geschworenen | |
59 | Candida | Aufführung
|
60 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
|
61 | Endspurt. Ein biographisches Abenteuer | Aufführung
|
62 | Kolportage | Aufführung
|
63 | Der Krampus | Aufführung
|
64 | Das Ei | Aufführung
|
65 | Play Strindberg | Aufführung
|
66 | Das Mädl aus der Vorstadt | |
67 | Moral | Aufführung
|
68 | Das Spiel ist aus | Aufführung
|
69 | Zentaur | Aufführung
|
70 | Tag für Tag | Aufführung
|
71 | Die Dreigroschenoper | Aufführung
|
72 | Die Geschichte vom Soldaten | Aufführung
|
73 | Das Inserat | Aufführung
|
74 | Literatur | Aufführung
|
75 | Schöne Seelen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2976 - 3000 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2976 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
2977 | Bärenhäuter | Aufführung
|
2978 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
2979 | Elektra | Aufführung
|
2980 | La Bohème | Aufführung
|
2981 | Palestrina | Aufführung
|
2982 | Aida | Aufführung
|
2983 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
2984 | Don Carlos | Aufführung
|
2985 | Jenseits vom Paradies | Aufführung
|
2986 | Ballettabend | Aufführung
|
2987 | Der junge Baron Neuhaus | Aufführung
|
2988 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
2989 | Johanna auf dem Scheiterhaufen | Aufführung
|
2990 | Salome | Aufführung
|
2991 | Turandot | Aufführung
|
2992 | Carmen | Aufführung
|
2993 | Hotel Madeleine | Aufführung
|
2994 | Blattl vor'm Mund | Aufführung
|
2995 | Das Lied der Stummen | Aufführung
|
2996 | Ihr 106. Geburtstag | Aufführung
|
2997 | Michels erstes Abenteuer | Aufführung
|
2998 | Palestrina | Aufführung
|
2999 | Die chinesische Mauer | Aufführung
|
3000 | La Favorita | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1