Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 351 - 375 of 2077| 351 | Ensemble | K&K am Naschmarkt |
| 352 | Ensemble | Kabarett Die Arche |
| 353 | Ensemble | Kabarett Niedermair |
| 354 | Ensemble | Kabarett Simpl <Wien> |
| 355 | Ensemble | Kabarett Weihburg <Wien> |
| 356 | Ensemble | Kabarett {& [und] Komödie am Naschmarkt <Wien> |
| 357 | Ensemble | Kaikukas-Gesellschaft |
| 358 | Ensemble | Kakadu und Kakadei, Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde |
| 359 | Ensemble | Kammermusikgruppe Kontraste |
| 360 | Ensemble | Kammeroper <Wien> |
| 361 | Ensemble | Kammerspiele <Godesberg> |
| 362 | Ensemble | Kammerspiele <Wien> |
| 363 | Ensemble | Kammertheater <Karlsruhe> |
| 364 | Ensemble | Karl f. Kratzl |
| 365 | Ensemble | Kärntnertortheater |
| 366 | Ensemble | Katholische Österreichische Studentenverbindung <Wien, 1> |
| 367 | Ensemble | Katholisches Bildungswerk, Ensemble Alfred Nottar |
| 368 | Ensemble | Kaufmann, Götz |
| 369 | Ensemble | Keif |
| 370 | Ensemble | Killer Tomaten |
| 371 | Ensemble | Kindergruppe Erika Dannbacher |
| 372 | Ensemble | Kindergruppe Grete Reinhart |
| 373 | Ensemble | Kindertheater in der Löwingerbühne |
| 374 | Ensemble | Kindertheater Ping-Pong |
| 375 | Ensemble | Kiskililla Theater |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
| 77 | Donna Diana | Aufführung
|
| 78 | Hin und her | Aufführung
|
| 79 | Die Kinder | Aufführung
|
| 80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
| 81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
| 82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
| 83 | Der Selige | Aufführung
|
| 84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
| 85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
| 86 | Charleys Tante | Aufführung
|
| 87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
| 88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
| 89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
| 90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
| 91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
| 92 | Der Sohn | Aufführung
|
| 93 | Antiquitäten | Aufführung
|
| 94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
| 95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
| 96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
| 97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
| 98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
| 99 | Salut | Aufführung
|
| 100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 851 - 875 of 3352| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 851 | Der Schrei des Kardinals | Aufführung
Premiere
event
85/86
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
| 852 | Strammer Junge angekommen | Aufführung
|
| 853 | Boeing Boeing | Aufführung
|
| 854 | Andere Länder - andere Sitten | Aufführung
|
| 855 | Mörder, Hoffnung der Frauen | Aufführung
|
| 856 | Der Herr Dr. Kurt | Aufführung
Premiere
event
85/86
Derniere
event
Aktion "Neues Österreich"
Aufführungsanzahl
6
|
| 857 | Liliom | Aufführung
|
| 858 | Wach auf, du verrotteter Christ! | Aufführung
|
| 859 | Das 10. Programm | Aufführung
|
| 860 | Cagliostro in Wien | Aufführung
|
| 861 | Die Unbekannte aus der Seine | Aufführung
|
| 862 | Der Bajazzo | Aufführung
|
| 863 | Kleider machen Leichen | Aufführung
|
| 864 | Pumperlgsuaaaaah | Aufführung
|
| 865 | Der Rattenfänger | Aufführung
|
| 866 | Hexenjagd | Aufführung
|
| 867 | Irisches Porzellan | Aufführung
|
| 868 | Das Gespenst vom Alsergrund | Aufführung
|
| 869 | Jakob von Gunten | Aufführung
|
| 870 | Nur keck | Aufführung
Premiere
event
85/86
|
| 871 | Der Himbeerpflücker | Aufführung
|
| 872 | Chantecler | Aufführung
Premiere
event
85/86
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
|
| 873 | Medea | Aufführung
|
| 874 | Wir sind noch einmal davongekommen | Aufführung
|
| 875 | Eine Frau beginnt mit Vierzig | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1