Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 26 - 50 of 207726 | Ensemble | Amnestry-Gruppe ' Wiener Theater ' |
27 | Ensemble | Andernacher Festspielensemble |
28 | Ensemble | André Heller |
29 | Ensemble | Andreas Elsner |
30 | Ensemble | Andreas Vitasek |
31 | Ensemble | Andreas Vitasek & Camillo Schmidt |
32 | Ensemble | Anglo-Austrian Players |
33 | Ensemble | Anglo-Austrian-Players |
34 | Ensemble | Annie Rosar |
35 | Ensemble | Arena '73 im Museum des 20. Jahrhunderts |
36 | Ensemble | Arge Kabarett |
37 | Ensemble | Ariadne-Theater |
38 | Ensemble | Arlequin-Marionettentheater |
39 | Ensemble | AspektTheater |
40 | Ensemble | ASSITEJ Austria - Junges Theater Österreich |
41 | Ensemble | Ateatta |
42 | Ensemble | Atelier für Photographische Bildnisse Schiestl-Nowotny |
43 | Ensemble | Atelier Theater am Naschmarkt <Wien> |
44 | Ensemble | Atteata |
45 | Ensemble | Auersperg 15 - Theater |
46 | Ensemble | Auersperg15-Theater |
47 | Ensemble | Auersperg15theater |
48 | Ensemble | Auf |
49 | Ensemble | Auge Gottes |
50 | Ensemble | Baradox |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 151 - 175 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
151 | Miss Sarah Sampson | Aufführung
|
152 | Dies irae | Aufführung
|
153 | Emil und die Detektive | Aufführung
|
154 | Der Neffe als Onkel | Aufführung
|
155 | Medea | Aufführung
|
156 | Liebelei | Aufführung
|
157 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
158 | Urfaust | Aufführung
|
159 | Maria Magdalena | Aufführung
|
160 | Ingeborg | Aufführung
|
161 | Ein Spiel von Tod und Liebe | |
162 | Rendevous in Wien | Aufführung
|
163 | Kolportage | Aufführung
|
164 | Die ist nicht von gestern | Aufführung
|
165 | Unsere kleine Stadt | Aufführung
|
166 | Das heiße Herz | |
167 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
168 | Schmutzige Hände | Aufführung
|
169 | Der wundertätige Magnus | Aufführung
|
170 | Weltuntergang | Aufführung
|
171 | Clownmelodie | |
172 | Herr Nase | |
173 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
174 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
175 | Toni Rattenfänger |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2901 - 2925 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2901 | Ballettabend | Aufführung
|
2902 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
2903 | Seltsames Zwischenspiel | Aufführung
|
2904 | Die Walküre (Der Ring des Nibelungen - Erster Tag) | Aufführung
|
2905 | Don Pasquale | Aufführung
|
2906 | Max und Moritz | Aufführung
|
2907 | Der Teufel und der liebe Gott | Aufführung
|
2908 | Der Revisor | Aufführung
|
2909 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
2910 | Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg | Aufführung
|
2911 | Turandot | Aufführung
|
2912 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
2913 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
2914 | Sodom und Gomorrha | Aufführung
|
2915 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
2916 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
2917 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
2918 | Don Giovanni | Aufführung
|
2919 | Ein Sommernachtstraum | Aufführung
|
2920 | Salome | Aufführung
|
2921 | Siegfried (Der Ring des Nibelungen - Zweiter Tag) | Aufführung
|
2922 | Der Revisor | Aufführung
|
2923 | Sturm im Wasserglas | Aufführung
|
2924 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
2925 | Die Spatzenelf | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1