Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Bregenz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 51 - 63 of 6351 | Bühne | Seebühne <Bregenz> |
52 | Bühne | Sporthalle <Bregenz> |
53 | Bühne | Stadthalle <Bregenz> |
54 | Bühne | Stadtsaal <Bregenz> |
55 | Bühne | Stella Matutina <Bregenz> |
56 | Bühne | Theater am Kornmarkt - Probebühne |
57 | Bühne | Theater am Kornmarkt <Bregenz> |
58 | Bühne | Theater am Kornmarkt Probebühne |
59 | Bühne | Theater am Kornmarkt, Probebühne |
60 | Bühne | Theater am Kornmarkt, Theater auf der Probebühne |
61 | Bühne | Theater auf der Probebühne <Bregenz> |
62 | Bühne | Theater für Vorarlberg |
63 | Bühne | Theater für Vorarlberg, Theater auf der Probebühne |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 9 of 9Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Relatively Speaking | |
2 | Nathan der Weise | Aufführung
|
3 | Terror | |
4 | Tony Award | |
5 | Die Zimmerschlacht | |
6 | Bunbury | |
7 | Charleys Tante | Aufführung
|
8 | Don Carlos | Aufführung
|
9 | Egmont | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 688Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
27 | Das Kaffeehaus | Aufführung
|
28 | Fidelio | Aufführung
|
29 | Le Roi Arthus | Aufführung
|
30 | Brooklyn Memoiren | Aufführung
|
31 | Tango | Aufführung
|
32 | Harold und Maude | Aufführung
|
33 | Freiheit in Krähwinkel | Aufführung
Premiere
event
95/96
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
34 | Rigoletto | Aufführung
|
35 | Das Spiel von Liebe und Zufall | Aufführung
|
36 | Alpenglühen | Aufführung
|
37 | Hier sind Sie richtig | Aufführung
|
38 | Die Schöne und das Biest | Aufführung
|
39 | Wallenstein | Aufführung
|
40 | Das weite Land | Aufführung
|
41 | Sibirien | Aufführung
|
42 | Quasi Qualtinger | Aufführung
|
43 | Die Physiker | Aufführung
|
44 | Nur eine Scheibe Brot | Aufführung
|
45 | Die Dreigroschenoper | Aufführung
|
46 | Der liebe Augustin | Aufführung
|
47 | Fidelio | Aufführung
|
48 | Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch | Aufführung
|
49 | Hase Hase | Aufführung
Premiere
event
94/95
Derniere
event
Aufführungsanzahl
4
|
50 | Madame de la Carliere | Aufführung
|