Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Graz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 126 - 150 of 392126 | Ensemble | Staßentheater |
127 | Ensemble | Steirische Volksbühne |
128 | Ensemble | Steirischer Herbst (in Koproduktiom mit den Vereinigten Bühnen, Schauspielhaus) |
129 | Ensemble | Steirischer-Herbst-VeranstaltungsgesmbH <Graz> |
130 | Ensemble | Steirisches Puppentheater |
131 | Ensemble | Steirisches Volksbildungswerk |
132 | Ensemble | Studenten der Universität |
133 | Ensemble | Studenten des Instituts für Englische Philologie |
134 | Ensemble | Studentenbühne |
135 | Ensemble | Studio der Theaterschule Neuber-Gaudernak |
136 | Ensemble | Studio Percussion Graz |
137 | Ensemble | Studio-Bühne Graz |
138 | Ensemble | Styriarte |
139 | Ensemble | Tanz Performance Gruppe |
140 | Ensemble | TanzbAAr |
141 | Ensemble | Tanztheater |
142 | Ensemble | Taschentheater |
143 | Ensemble | Teatro Bellini di Palermo |
144 | Ensemble | The Anglo-Austrian Players |
145 | Ensemble | Theater 107 |
146 | Ensemble | Theater am Ortweinplatz |
147 | Ensemble | Theater Forum Stadtpark |
148 | Ensemble | Theater im Bahnhof <Graz> |
149 | Ensemble | Theater im Keller |
150 | Ensemble | Theater im Keller - Taschentheater |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 17 of 17Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Augustus tut, was er kann | Aufführung
|
2 | Der Mann des Schicksals | Aufführung
|
3 | Moves | Aufführung
|
4 | Die kleinen Verwandten | Aufführung
|
5 | Frühere Verhältnisse | Aufführung
|
6 | Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher | |
7 | Gum and Go | Aufführung
|
8 | Heads | Aufführung
|
9 | The Education of Skinny Spew | Aufführung
|
10 | Die Stadt der Tiere | Aufführung
|
11 | Duell | Aufführung
|
12 | Die Nacht der Mörder | Aufführung
|
13 | Nie wieder Mary | Aufführung
|
14 | Aim | Aufführung
|
15 | Der Bauer als Millionär | Aufführung
|
16 | Mahomet | Aufführung
|
17 | Galgenvögel | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 608Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
126 | Die Propheten | Aufführung
|
127 | Die Sieben gegen Theben | Aufführung
|
128 | Bathyscphe 17-26 oder Die Hölle ist oben | Aufführung
|
129 | Juan Palmieri | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
|
130 | Das Land des Lächelns | Aufführung
|
131 | Wunschloses Unglück | Aufführung
|
132 | Bruder Sabino | Aufführung
|
133 | Der Wildschütz | Aufführung
|
134 | Die neue Welt | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
8
|
135 | Feind spielt mit | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
8
|
136 | Geliebter Papa | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
8
|
137 | Landraffer | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
2
|
138 | Mit der Faust ins offene Messer | Aufführung
|
139 | Emil, der Lügner | Aufführung
|
140 | Auftritt Dona Margarida | Aufführung
|
141 | Wiener Blut | Aufführung
|
142 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
143 | Dantons Tod | Aufführung
|
144 | Hello Musical | Aufführung
|
145 | Pique Dame | Aufführung
|
146 | Wie dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wurde | Aufführung
|
147 | Die Insel | Aufführung
|
148 | Konrad | Aufführung
|
149 | Faust | |
150 | Jakob Lenz | Aufführung
Premiere
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
2
|