Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Graz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 26 - 50 of 39226 | Ensemble | Das junge Theater |
27 | Ensemble | Das Steirische Tourneetheater |
28 | Ensemble | Der Forum-Zoo |
29 | Ensemble | Der Halbstock |
30 | Ensemble | Der Strichpunkt |
31 | Ensemble | Deutsches Schauspielhaus in Hamburg |
32 | Ensemble | Die Dilettanten |
33 | Ensemble | Die Grazbürsten |
34 | Ensemble | Die Moderne |
35 | Ensemble | Die Spielvögel, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst |
36 | Ensemble | Die Spielvöglel |
37 | Ensemble | Die Tellerwäscher |
38 | Ensemble | Dilettanten-Theaterverein 1812 Kremsmünster |
39 | Ensemble | Dramatischer Club Sterz |
40 | Ensemble | Echidna Theater |
41 | Ensemble | Echidna-Theater |
42 | Ensemble | Ensemble KA EM 2 EIN |
43 | Ensemble | Figurentheater LILARUM <Wien> |
44 | Ensemble | Forum Stadtpark |
45 | Ensemble | Forum Stadtpark Theater |
46 | Ensemble | Forum-Zoo |
47 | Ensemble | Fraueninitiative Fabrik |
48 | Ensemble | Freie Produktion |
49 | Ensemble | Gal(l)eristen |
50 | Ensemble | Garuda |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 17 of 17Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Augustus tut, was er kann | Aufführung
|
2 | Der Mann des Schicksals | Aufführung
|
3 | Moves | Aufführung
|
4 | Die kleinen Verwandten | Aufführung
|
5 | Frühere Verhältnisse | Aufführung
|
6 | Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher | |
7 | Gum and Go | Aufführung
|
8 | Heads | Aufführung
|
9 | The Education of Skinny Spew | Aufführung
|
10 | Die Stadt der Tiere | Aufführung
|
11 | Duell | Aufführung
|
12 | Die Nacht der Mörder | Aufführung
|
13 | Nie wieder Mary | Aufführung
|
14 | Aim | Aufführung
|
15 | Der Bauer als Millionär | Aufführung
|
16 | Mahomet | Aufführung
|
17 | Galgenvögel | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 608Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
126 | Die Propheten | Aufführung
|
127 | Die Sieben gegen Theben | Aufführung
|
128 | Bathyscphe 17-26 oder Die Hölle ist oben | Aufführung
|
129 | Juan Palmieri | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
|
130 | Das Land des Lächelns | Aufführung
|
131 | Wunschloses Unglück | Aufführung
|
132 | Bruder Sabino | Aufführung
|
133 | Der Wildschütz | Aufführung
|
134 | Die neue Welt | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
8
|
135 | Feind spielt mit | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
8
|
136 | Geliebter Papa | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
8
|
137 | Landraffer | Aufführung
Premiere
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
2
|
138 | Mit der Faust ins offene Messer | Aufführung
|
139 | Emil, der Lügner | Aufführung
|
140 | Auftritt Dona Margarida | Aufführung
|
141 | Wiener Blut | Aufführung
|
142 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
143 | Dantons Tod | Aufführung
|
144 | Hello Musical | Aufführung
|
145 | Pique Dame | Aufführung
|
146 | Wie dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wurde | Aufführung
|
147 | Die Insel | Aufführung
|
148 | Konrad | Aufführung
|
149 | Faust | |
150 | Jakob Lenz | Aufführung
Premiere
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
2
|