Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Baden
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 381 | Ensemble | Arena |
2 | Ensemble | Badener Kammerspiele |
3 | Ensemble | Badener Städtisches Orchester |
4 | Ensemble | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klagenfurt, Europagymnasium |
5 | Ensemble | Claque |
6 | Ensemble | Das Moderne Theater |
7 | Ensemble | Freie Produktion |
8 | Ensemble | Innsbrucker Städtisches Orchester |
9 | Ensemble | Junge ÖVP |
10 | Ensemble | Komödie Basel |
11 | Ensemble | Laientheatergruppe der ÖJB |
12 | Ensemble | Loosli Marionetten |
13 | Ensemble | Modernes Theater |
14 | Ensemble | Modernes Theater Baden |
15 | Ensemble | Orchester des Stadttheaters |
16 | Ensemble | Sommerarena |
17 | Ensemble | Stadtheater |
18 | Ensemble | Stadthteater |
19 | Ensemble | Städtisches Orchester Baden |
20 | Ensemble | Tanztheater EVOE |
21 | Ensemble | Theatergruppe der Jungen Generation der ÖVP |
22 | Ensemble | Theaterring für Bildung und Unterhaltung |
23 | Ensemble | Zürcher Stadttheater |
24 | Festival | Operetten-Sommer |
25 | Bühne | Arena <Baden> |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 685Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Das Land des Lächelns | Aufführung
|
77 | Maske in Blau | Aufführung
|
78 | Olympia | Aufführung
|
79 | Die goldne Meisterin | Aufführung
|
80 | Der reinste Wahnsinn | Aufführung
|
81 | Cabaret | Aufführung
|
82 | Bad'ner Mad'ln | Aufführung
Premiere
event
89/90
Derniere
event
Aufführungsanzahl
14
Aufführungsdauer
165 1P
|
83 | Max und Moritz | Aufführung
|
84 | Der Tor und der Tod | Aufführung
|
85 | Die letzten Masken | Aufführung
|
86 | Der Zigeunerbaron | Aufführung
Premiere
event
89/90
Derniere
event
Aufführungsanzahl
11
Aufführungsdauer
180 2P
|
87 | Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu | Aufführung
|
88 | Der Wildschütz | Aufführung
|
89 | Der Vogelhändler | Aufführung
|
90 | Eine Nacht in Venedig | Aufführung
|
91 | Zehn kleine Negerlein | Aufführung
|
92 | Die Landstreicher | Aufführung
Premiere
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
13
Aufführungsdauer
165 1P
|
93 | Ein Klotz am Bein | Aufführung
|
94 | Hallo, Dolly | Aufführung
|
95 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
96 | Frau Holle | Aufführung
|
97 | Der Talisman | Aufführung
|
98 | Der Vetter aus Dingsda | Aufführung
|
99 | Jacobowsky und der Oberst | Aufführung
|
100 | Banditenstreiche | Aufführung
|