Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Baden
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 381 | Ensemble | Arena |
2 | Ensemble | Badener Kammerspiele |
3 | Ensemble | Badener Städtisches Orchester |
4 | Ensemble | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klagenfurt, Europagymnasium |
5 | Ensemble | Claque |
6 | Ensemble | Das Moderne Theater |
7 | Ensemble | Freie Produktion |
8 | Ensemble | Innsbrucker Städtisches Orchester |
9 | Ensemble | Junge ÖVP |
10 | Ensemble | Komödie Basel |
11 | Ensemble | Laientheatergruppe der ÖJB |
12 | Ensemble | Loosli Marionetten |
13 | Ensemble | Modernes Theater |
14 | Ensemble | Modernes Theater Baden |
15 | Ensemble | Orchester des Stadttheaters |
16 | Ensemble | Sommerarena |
17 | Ensemble | Stadtheater |
18 | Ensemble | Stadthteater |
19 | Ensemble | Städtisches Orchester Baden |
20 | Ensemble | Tanztheater EVOE |
21 | Ensemble | Theatergruppe der Jungen Generation der ÖVP |
22 | Ensemble | Theaterring für Bildung und Unterhaltung |
23 | Ensemble | Zürcher Stadttheater |
24 | Festival | Operetten-Sommer |
25 | Bühne | Arena <Baden> |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 685Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Jeden Mittwoch | Aufführung
|
27 | Der Zarewitsch | Aufführung
|
28 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung
|
29 | The Sound of Music | Aufführung
|
30 | Tapetenwechsel | Aufführung
|
31 | Im weißen Rößl | Aufführung
|
32 | Schneeweißchen und Rosenrot | Aufführung
|
33 | Die Traumfrau | Aufführung
|
34 | Der ewige Walzer | Aufführung
|
35 | Die Großherzogin von Gerolstein | Aufführung
|
36 | Paganini | Aufführung
|
37 | Hochzeitsnacht im Paradies | Aufführung
|
38 | Die Rose von Stambul | Aufführung
|
39 | Lisa und die Frösche | Aufführung
|
40 | Der Dreispitz | Aufführung
|
41 | Die spanische Stunde | Aufführung
|
42 | Geschichten aus dem Wiener Wald | Aufführung
|
43 | Der Obersteiger | Aufführung
|
44 | Oklahoma! | Aufführung
|
45 | Die Fledermaus | Aufführung
|
46 | Doch die Mutter spricht, ... | Aufführung
Premiere
event
92/93
Derniere
event
Koproduktion mit dem Stadttheater St. Pölten
Aufführungsanzahl
3
|
47 | Ein schöner Herbst | Aufführung
|
48 | Keine Leiche ohne Lilli | Aufführung
|
49 | Das Gespensterschloß | Aufführung
Premiere
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
10
|
50 | Die Zirkusprinzessin | Aufführung
|