Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at 
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Titisee-Neustadt
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 10 of 10| 1 | Ensemble | Euro-Studio, Konzertdirektion Landgraf | 
| 2 | Ensemble | Konzertdirektion Landgraf | 
| 3 | Ensemble | Konzertdirektion Landgraf, Euro-Studio | 
| 4 | Ensemble | Konzertdirketion Landgraf | 
| 5 | Ensemble | Tournee-Theater Euro-Studio Landgraf | 
| 6 | Ensemble | Tourneeproduktion Euro-Studio | 
| 7 | Ensemble | Tourneeproduktion Euro-Studio Konzertdirektion Landgraf | 
| 8 | Ensemble | Tourneeproduktion Euro-Studio Konzertdirektion Landgraf gemeinsam mit Kammerspiele Bad Godesberg | 
| 9 | Ensemble | Tournéeproduktion Euro-Studio, Konzertdirektion Landgraf | 
| 10 | Ensemble | Tourneeproduktion Eurostudio Konzertdirektion Landgraf | 
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 33| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 1 | Der Hauptmann von Köpenick | Aufführung Premiere event 
 96/97 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 1 | 
| 2 | Der Mann von La Mancha | Aufführung | 
| 3 | Eine Frage der Ehre | Aufführung | 
| 4 | Der Mann von La Mancha | Aufführung | 
| 5 | Der Kaufmann von Venedig | Aufführung | 
| 6 | Der Bürger als Edelmann | Aufführung | 
| 7 | Geschlossene Gesellschaft | Aufführung | 
| 8 | Der Kaufmann von Venedig | Aufführung Premiere event 
 90/91 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 1 | 
| 9 | Sweet Charity | Aufführung | 
| 10 | Coppelia oder Das Mädchen mit dem Emaille-Augen | Aufführung Premiere event 
 89/90 Derniere event 
 Coproduktion mit dem Rumänischen Staatsballett Fan Aufführungsanzahl 1 | 
| 11 | Die Jungfrau von Orleans | Aufführung | 
| 12 | Brooklyn Memoiren | Aufführung | 
| 13 | Lauf doch nicht immer weg! | Aufführung | 
| 14 | Der Selbstmörder | Aufführung | 
| 15 | Der Selbstmörder | Aufführung | 
| 16 | Frühere Verhältnisse | Aufführung | 
| 17 | Frühere Verhältnisse | Aufführung | 
| 18 | Die schmutzigen Hände | Aufführung | 
| 19 | Faust II | Aufführung | 
| 20 | Liebe ist der Liebe Preis | Aufführung | 
| 21 | Das Fenster im Flur | Aufführung | 
| 22 | Anatol | Aufführung | 
| 23 | Alte Zeiten | Aufführung | 
| 24 | Gemischtes Doppel | Aufführung | 
| 25 | Jacobowsky und der Oberst | 
