Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Qualtinger, Helmut
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 23 of 23Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | Autor_in | Aesculapreigen |
2 | Autor_in | Blattl vor'm Mund |
3 | Autor_in | Blick zurück auf die Männlichkeit |
4 | Autor_in | Blitzlichter |
5 | Autor_in | Dachl überm Kopf |
6 | Autor_in | Das kleine Wiener Halbwelttheater |
7 | Autor_in | Der Herr Karl |
8 | Autor_in | Der Herr Karl |
9 | Autor_in | Die Hinrichtung |
10 | Autor_in | Die Rose vom Gumpendorf |
11 | Autor_in | Die rot weiß rote Rasse |
12 | Autor_in | Endstation - Koalition |
13 | Autor_in | Glasl vorm Aug |
14 | Autor_in | Hackl vorm Kreuz |
15 | Autor_in | Herr Karl |
16 | Autor_in | Ihr werdts euch noch an Wien erinnern |
17 | Autor_in | In Linz müßte man sein... |
18 | Autor_in | In Wien müßte man sein |
19 | Autor_in | Jugend vor den Schranken |
20 | Autor_in | Max und Moritz |
21 | Bühnenmusikkomposition | Mir-Nachlauf-Erlebnisse |
22 | Autor_in | Reigen 51 |
23 | Autor_in | Schwarze Wiener Messe |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 9 of 9Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Der Herr Karl | Regie | Aufführung
|
2 | Lumpazivagabundus Zwei | Regie | Aufführung
|
3 | Der konfuse Zauberer | Regie | Aufführung
|
4 | Weder Lorbeerblatt noch Bettelstab | Regie | Aufführung
|
5 | Robert der Teuxel | Regie | Aufführung
|
6 | Das kleine Wiener Halbwelttheater | Regie | Aufführung
|
7 | Die Unüberwindlichen | Regie | Aufführung
|
8 | Broadway-Melodie 1492 | Regie | Aufführung
|
9 | Der Talisman | Regie | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 7 of 7Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Der Herr Karl | Aufführung
|
|
2 | Lumpazivagabundus Zwei | Aufführung
|
|
3 | Der konfuse Zauberer | Aufführung
|
|
4 | Weder Lorbeerblatt noch Bettelstab | Aufführung
|
|
5 | Robert der Teuxel | Aufführung
|
|
6 | Die letzten Tage der Menschheit | Aufführung
|
|
7 | Die Hose | darstellend Theobald Maske, Beamter |
Aufführung
|