Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Qualtinger, Helmut
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 23 of 23Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | author | Aesculapreigen |
2 | author | Blattl vor'm Mund |
3 | author | Blick zurück auf die Männlichkeit |
4 | author | Blitzlichter |
5 | author | Dachl überm Kopf |
6 | author | Das kleine Wiener Halbwelttheater |
7 | author | Der Herr Karl |
8 | author | Der Herr Karl |
9 | author | Die Hinrichtung |
10 | author | Die Rose vom Gumpendorf |
11 | author | Die rot weiß rote Rasse |
12 | author | Endstation - Koalition |
13 | author | Glasl vorm Aug |
14 | author | Hackl vorm Kreuz |
15 | author | Herr Karl |
16 | author | Ihr werdts euch noch an Wien erinnern |
17 | author | In Linz müßte man sein... |
18 | author | In Wien müßte man sein |
19 | author | Jugend vor den Schranken |
20 | author | Max und Moritz |
21 | Bühnenmusikkomposition | Mir-Nachlauf-Erlebnisse |
22 | author | Reigen 51 |
23 | author | Schwarze Wiener Messe |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 9 of 9Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Der Herr Karl | was directed by | Aufführung
|
2 | Lumpazivagabundus Zwei | was directed by | Aufführung
|
3 | Der konfuse Zauberer | was directed by | Aufführung
|
4 | Weder Lorbeerblatt noch Bettelstab | was directed by | Aufführung
|
5 | Robert der Teuxel | was directed by | Aufführung
|
6 | Das kleine Wiener Halbwelttheater | was directed by | Aufführung
|
7 | Die Unüberwindlichen | was directed by | Aufführung
|
8 | Broadway-Melodie 1492 | was directed by | Aufführung
|
9 | Der Talisman | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 7 of 7Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Der Herr Karl | Aufführung
|
|
2 | Lumpazivagabundus Zwei | Aufführung
|
|
3 | Der konfuse Zauberer | Aufführung
|
|
4 | Weder Lorbeerblatt noch Bettelstab | Aufführung
|
|
5 | Robert der Teuxel | Aufführung
|
|
6 | Die letzten Tage der Menschheit | Aufführung
|
|
7 | Die Hose | performs Theobald Maske, Beamter |
Aufführung
|