Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at 
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Gartler, Robert
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 13 of 13| Inszenierungstitel | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Das tapfere Schneiderlein | Ausstattung | Aufführung | 
| 2 | Männerschmerzen | Ausstattung | Aufführung | 
| 3 | Anna und der König, der aus dem Märchen fiel | Ausstattung | Aufführung | 
| 4 | Die versunkene Welt | Ausstattung | Aufführung Premiere event 
 92/93 Derniere event 
 | 
| 5 | Liebesgeschichten und Heiratssachen | Ausstattung | Aufführung | 
| 6 | Das tapfere Schneiderlein | Ausstattung | Aufführung | 
| 7 | Tödlicher Haß | Ausstattung | Aufführung | 
| 8 | Der schöne Teilnahmslose | Ausstattung | Aufführung | 
| 9 | Schnee-Engel | Ausstattung | Aufführung | 
| 10 | Männerschmerzen | Ausstattung | Aufführung | 
| 11 | Die Kleinbürgerhochzeit | Ausstattung | Aufführung | 
| 12 | Anna und der König, der aus dem Märchen fiel | Ausstattung | Aufführung | 
| 13 | Klassenfeind | Ausstattung | Aufführung Premiere event 
 90/91 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 3 Aufführungsdauer 120 1P | 
