Basisinformationen
              Vorname
              Robert
          Nachname
              Gartler
          Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 13 of 13| Inszenierungstitel | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Das tapfere Schneiderlein | Ausstattung | Aufführung | 
| 2 | Männerschmerzen | Ausstattung | Aufführung | 
| 3 | Anna und der König, der aus dem Märchen fiel | Ausstattung | Aufführung | 
| 4 | Die versunkene Welt | Ausstattung | Aufführung premiered event 
 92/93 Derniere event 
 | 
| 5 | Liebesgeschichten und Heiratssachen | Ausstattung | Aufführung | 
| 6 | Das tapfere Schneiderlein | Ausstattung | Aufführung | 
| 7 | Tödlicher Haß | Ausstattung | Aufführung | 
| 8 | Der schöne Teilnahmslose | Ausstattung | Aufführung | 
| 9 | Schnee-Engel | Ausstattung | Aufführung | 
| 10 | Männerschmerzen | Ausstattung | Aufführung | 
| 11 | Die Kleinbürgerhochzeit | Ausstattung | Aufführung | 
| 12 | Anna und der König, der aus dem Märchen fiel | Ausstattung | Aufführung | 
| 13 | Klassenfeind | Ausstattung | Aufführung premiered event 
 90/91 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 3 Aufführungsdauer 120 1P |