Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Volkstheater <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 626 - 650 of 690626 | Helden | Aufführung
|
627 | Der Talisman | Aufführung
|
628 | Der Engel im Pfandhaus | Aufführung
|
629 | Hänsel und Gretel | Aufführung
|
630 | Don Carlos | Aufführung
|
631 | Menschen im Hotel | Aufführung
|
632 | Illusionen (Bäume sterben aufrecht) | Aufführung
|
633 | Der große Gast | Aufführung
|
634 | Katharina Knie | Aufführung
|
635 | Viktoria | Aufführung
|
636 | Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk | Aufführung
|
637 | Die Gerechten | Aufführung
|
638 | Napoleon in New Orleans | Aufführung
|
639 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
640 | Schneider Wippl | Aufführung
|
641 | Prinzessin Huschewind | Aufführung
|
642 | Zwei zu dritt | Aufführung
|
643 | Die heilige Johanna | Aufführung
|
644 | Der Pfeiffer von Wien | Aufführung
|
645 | Sturm im Wasserglas | Aufführung
|
646 | Haben Sie nichts zu verzollen? | Aufführung
|
647 | Der goldene Anker | Aufführung
|
648 | Stadtpark | Aufführung
|
649 | Der Schwan | Aufführung
|
650 | Der Gangster | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 42 of 42