Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Volkstheater <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 69026 | La Nuit | Aufführung
|
27 | Universal Copyrights 1&9 | Aufführung
|
28 | Vu d'ici | Aufführung
|
29 | Welcome To Paradise | Aufführung
|
30 | Schopenhauer | Aufführung
|
31 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Aufführung
|
32 | Bloody Nathan | Aufführung
|
33 | Maß für Maß | Aufführung
|
34 | Sprechen Sie manchmal? | Aufführung
|
35 | Gott & Tod | Aufführung
|
36 | Exil | Aufführung
|
37 | Der Florentinerhut | Aufführung
|
38 | Das kunstseidene Mädchen | Aufführung
|
39 | Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse | Aufführung
|
40 | Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk | Aufführung
|
41 | Der Drang | Aufführung
|
42 | Freiheit in Krähwinkel | Aufführung
|
43 | Die Troerinnen | Aufführung
|
44 | Hallayo | Aufführung
|
45 | La Nuit Gelee | Aufführung
|
46 | Channels | Aufführung
|
47 | Othello | Aufführung
|
48 | Il Cortile | Aufführung
|
49 | Schemata | Aufführung
|
50 | Belladone | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 42 of 42