Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater <Josefstadt>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 276 - 300 of 603276 | Eine Frau ohne Bedeutung | Aufführung
|
277 | Denkzettel | Aufführung
|
278 | Purpurstaub | Aufführung
|
279 | Emilia Galotti | Aufführung
|
280 | Geliebter Antoine oder Verfehlte Liebe | Aufführung
|
281 | Der Wirrkopf | Aufführung
|
282 | Hedda Gabler | Aufführung
|
283 | Besuch aus dem Villenviertel | Aufführung
|
284 | Besuch aus Hollywood | Aufführung
|
285 | Plaza Suite | Aufführung
|
286 | Handicap | Aufführung
|
287 | Unter der Treppe | Aufführung
|
288 | Das Wort | Aufführung
|
289 | Ein Bräutigam für Marcella | Aufführung
|
290 | Konditorei Myriam | Aufführung
|
291 | Mein Name ist Spofford | Aufführung
|
292 | Grille und Ameise | Aufführung
|
293 | Herzliches Beileid | Aufführung
|
294 | Zeitvertreib | Aufführung
|
295 | Herr im Haus bin ich | Aufführung
|
296 | Bäcker, Bäckerin und Bäckerjunge | Aufführung
|
297 | Zwei aus Verona | Aufführung
|
298 | Die Zimmerschlacht | Aufführung
|
299 | Spitzenkleid | Aufführung
|
300 | Das Lamm | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 19 of 19