Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater im Zentrum
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 101 - 125 of 136101 | Ein Phönix zuviel | Aufführung
|
102 | Der Geizige | Aufführung
|
103 | Philemon und Baukis | Aufführung
|
104 | Der Froschkönig | Aufführung
|
105 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
106 | Unsere kleine Stadt | Aufführung
|
107 | Ein Phönix zuviel | Aufführung
|
108 | Die Staatskarosse | Aufführung
|
109 | Vorspiel zu König Lear | Aufführung
|
110 | Weihnachten auf dem Marktplatz | Aufführung
|
111 | Spiel und Wirklichkeit | Aufführung
|
112 | Kein Krieg für Amédée | Aufführung
|
113 | Unsere Frau Lucretia | Aufführung
|
114 | Ein Monat voller Sonntage | Aufführung
|
115 | Das große Messer | Aufführung
|
116 | Erinnerst du dich? | Aufführung
|
117 | Wie ein Drehbuch entsteht | Aufführung
|
118 | Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung | Aufführung
|
119 | Am-Stram-Gram | Aufführung
|
120 | Hänsel und Gretel | Aufführung
|
121 | Um Mitternacht | Aufführung
|
122 | Die rotgelockte Gazelle | Aufführung
|
123 | Wer war Johanna? | Aufführung
|
124 | Die Kurve | Aufführung
|
125 | Die Liebe-Leute-Brücke | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 7 of 7Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Beat Fäh | 1 |
Ensemble Tobias Reiser | 1 |
Theater <Josefstadt> | 1 |
Theater im Zentrum | 26 |
Theter der Jugend | 1 |
Unterhaus <Mainz> | 1 |
Wiener Komödie | 1 |