Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater im Künstlerhaus <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 34451 | Die Reise | Aufführung
|
52 | Swan Lake | Aufführung
|
53 | Lisbeth ist total zu | Aufführung
|
54 | Oh, It's Vienna | Aufführung
|
55 | Backspace | Aufführung
|
56 | Himmel und Erde | Aufführung
|
57 | Die Prinzessin auf der Kanonenkugel | Aufführung
|
58 | Ein Wintermärchen | Aufführung
|
59 | Sellin | Aufführung
|
60 | Diesseits von Eden | Aufführung
|
61 | Das Fest der Krokodile | Aufführung
|
62 | Col legno | Aufführung
|
63 | Col Legno | Aufführung
|
64 | Voyage a Napoli | Aufführung
|
65 | A Cricket in Fist | Aufführung
|
66 | Kokoron | Aufführung
|
67 | Where the Heart Is | Aufführung
|
68 | Pur II | Aufführung
|
69 | Touching Jonah | Aufführung
|
70 | La ronce n'est pas le pire | Aufführung
|
71 | Absurditties | Aufführung
|
72 | Falling Apart | Aufführung
|
73 | Penelope | Aufführung
|
74 | Pronking | Aufführung
|
75 | Leonce und Lena | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 50 of 173