Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater Sankt Pölten
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 6426 | Ich lade gern mir Gäste ein | Aufführung
|
27 | Der Grasel oder Ein Räuberleben | Aufführung
|
28 | Wunschloses Unglück | Aufführung
|
29 | Die Bremer Stadtmusikanten | Aufführung
|
30 | Eine Nacht in Venedig | Aufführung
|
31 | Dr. med. Hiob Prätorius | Aufführung
|
32 | Guiditta | Aufführung
|
33 | Der Zauberer von Oos | Aufführung
|
34 | Faust I | Aufführung
|
35 | Der Flüchtling | Aufführung
|
36 | Das Feuerwerk | Aufführung
|
37 | Symphonie in C | Aufführung
|
38 | Triptychon | Aufführung
|
39 | Der Zerrissene | Aufführung
|
40 | Rudolf II. | Aufführung
|
41 | Ein Sommernachtstraum | Aufführung
|
42 | Don Camillo und Peppone | Aufführung
|
43 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
44 | Ein Volksfeind | Aufführung
|
45 | Attentäter | Aufführung
|
46 | Ameley, der Biber und der König auf dem Dach | Aufführung
|
47 | Die Hofloge | Aufführung
|
48 | Austriacus | Aufführung
|
49 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
50 | Delirium of a Childhood | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 2 of 2Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
John Cranko Ballettakademie | 1 |
Theater Sankt Pölten | 61 |