Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater an der Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 151 - 175 of 665151 | Auf verwachsenem Pfad | Aufführung
|
152 | Dream Dancers | Aufführung
|
153 | Feldmesse | Aufführung
|
154 | Nomaden | Aufführung
|
155 | Palmensymphonie | Aufführung
|
156 | Sinfonietta | Aufführung
|
157 | 1980 | Aufführung
|
158 | Café Müller | Aufführung
|
159 | Das Frühlingsopfer | Aufführung
|
160 | Eight Jolly Rolls | Aufführung
|
161 | Short Stories | Aufführung
|
162 | Assortets Quartets | Aufführung
|
163 | Brahm's Paganini | Aufführung
|
164 | Sue's Leg | Aufführung
|
165 | The Fugue | Aufführung
|
166 | Uncle Edgar Dyed His Hair Red | Aufführung
|
167 | La Sylphide | Aufführung
|
168 | Memoria | Aufführung
|
169 | Voluntaries | Aufführung
|
170 | Kirmes in Brügge | Aufführung
|
171 | Napoli oder Der Fischer und seine Frau | Aufführung
|
172 | Gruselkabinett um Mitternacht | Aufführung
|
173 | Jesus Christ Superstar | Aufführung
|
174 | Der Mann von La Mancha | Aufführung
|
175 | Alice und Ellen Kessler-Show | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 50 of 150