Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater an der Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 626 - 650 of 665626 | Der Konsul | Aufführung
|
627 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
628 | Tosca | Aufführung
|
629 | Turandot | Aufführung
|
630 | Daphne | Aufführung
|
631 | Eugen Onegin | Aufführung
|
632 | Othello | Aufführung
|
633 | Salome | Aufführung
|
634 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
635 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
636 | Johanna auf dem Scheiterhaufen | Aufführung
|
637 | Othello | Aufführung
|
638 | Martha | Aufführung
|
639 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
640 | Tosca | Aufführung
|
641 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
642 | Lohengrin | Aufführung
|
643 | Rigoletto | Aufführung
|
644 | La Clemenza di Tito | Aufführung
|
645 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
646 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
647 | Aida | Aufführung
|
648 | Salome | Aufführung
|
649 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
650 | Salome | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 150