Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater an der Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 526 - 550 of 665526 | Don Pasquale | Aufführung
|
527 | Ballettabend | Aufführung
|
528 | Saint Joan | Aufführung
|
529 | Die Fledermaus | Aufführung
|
530 | Die letzten Masken | Aufführung
|
531 | Lulu | Aufführung
|
532 | Das Mädl aus der Vorstadt | Aufführung
|
533 | Romeo and Juliet | Aufführung
|
534 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
535 | Tosca | Aufführung
|
536 | Othello | Aufführung
|
537 | Boris Godunow | Aufführung
|
538 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
539 | Arabella | Aufführung
|
540 | Falstaff | Aufführung
|
541 | Ballettabend | Aufführung
|
542 | André Chenier | Aufführung
|
543 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
544 | Elektra | Aufführung
|
545 | Rigoletto | Aufführung
|
546 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
547 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
548 | Turandot | Aufführung
|
549 | Salome | Aufführung
|
550 | Penelope | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 50 of 150