Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater an der Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 6651 | Don Giovanni | Aufführung
|
2 | L' incoronazione di Poppea | Aufführung
|
3 | Genoveva | Aufführung
|
4 | Macbeth | Aufführung
|
5 | Don Giovanni | Aufführung
|
6 | Der blaue Vogel | Aufführung
|
7 | En attendant Godot | Aufführung
|
8 | ALIE/NA(C)TION | Aufführung
|
9 | Die Fledermaus | Aufführung
premiered
event
98/99
Derniere
event
|
10 | Così fan tutte | Aufführung
|
11 | L' Orfeo | Aufführung
|
12 | Firsttext | Aufführung
|
13 | Hypothetical Stream 2 | Aufführung
|
14 | Of Any If And | Aufführung
|
15 | Figaro läßt sich scheiden | Aufführung
|
16 | Cosi fan tutte | Aufführung
|
17 | Der Clarisse-komplex | Aufführung
|
18 | Man hat doch einen Ton miteinander | Aufführung
|
19 | Twelfth Night or What You Will | Aufführung
|
20 | Begleitmusik zu einer Lichtspielszene | Aufführung
|
21 | Erwartung | Aufführung
|
22 | Verklärte Nacht | Aufführung
|
23 | Der Hauptmann von Köpenick | Aufführung
|
24 | Schlafes Bruder | Aufführung
|
25 | Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 51 - 75 of 150