Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater am Kornmarkt <Bregenz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 551 - 575 of 690551 | Othello | Aufführung
|
552 | L' Italiana in Algeri | Aufführung
|
553 | Stunde der Entscheidung | Aufführung
|
554 | Egmont | Aufführung
|
555 | Was ihr wollt | Aufführung
|
556 | Der Talisman | Aufführung
|
557 | Brave Diebe | Aufführung
|
558 | Majestäten | Aufführung
|
559 | Um die neunte Stunde | Aufführung
|
560 | Hermann und Dorothea | Aufführung
|
561 | Der Tod des Handlungsreisenden | Aufführung
|
562 | Die Pariser Komödie | Aufführung
|
563 | Die spanische Fliege | Aufführung
|
564 | Aschenputtel | Aufführung
|
565 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
566 | Aktschluß | Aufführung
|
567 | Beckett oder Die Ehre Gottes | Aufführung
|
568 | Die Falle | Aufführung
|
569 | Der Kaufmann von Venedig | Aufführung
|
570 | Das goldene Vlies | Aufführung
|
571 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Aufführung
|
572 | Orpheus | Aufführung
|
573 | Fra Diavolo | Aufführung
|
574 | Drei Jungen - ein Mädchen | Aufführung
|
575 | Der Kreidekreis | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 49 of 49