Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater am Kornmarkt <Bregenz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 501 - 525 of 690501 | Der Tag des Zorns | Aufführung
|
502 | Das Mädel aus der Vorstadt | Aufführung
|
503 | Zum kleinen Glück | Aufführung
|
504 | Der eingebildete Kranke | Aufführung
|
505 | Das Leben ist Traum | Aufführung
|
506 | Ingeborg | Aufführung
|
507 | Blick zurück im Zorn | Aufführung
|
508 | Der Fall Pinedus | Aufführung
|
509 | Alle meine Söhne | Aufführung
|
510 | Bei Anruf - Mord | Aufführung
|
511 | Hurra, ein Junge | Aufführung
|
512 | Bunbury | Aufführung
|
513 | Schneewittchen | Aufführung
|
514 | Thomas More | Aufführung
|
515 | Sodom und Gomorrha | Aufführung
|
516 | Fuchsjagd | Aufführung
|
517 | Amphitryon | Aufführung
|
518 | Anatol | Aufführung
|
519 | Ein Bruderzwist in Habsburg | Aufführung
|
520 | La Cenerentola (Aschenbrödel) | Aufführung
|
521 | Das gerettete Venedig | Aufführung
|
522 | Der Besuch der alten Dame | Aufführung
|
523 | Wolken sind überall | Aufführung
|
524 | Antigone | Aufführung
|
525 | Romeo und Julia | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 49 of 49