Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater Brett
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 17126 | Bluff | Aufführung
|
27 | Oberösterreich | Aufführung
|
28 | Valerie | Aufführung
|
29 | Zärtlich geht das Tier vorbei | Aufführung
|
30 | Antigone | Aufführung
|
31 | Der Theaterbesuch | Aufführung
|
32 | Klopf, klopf, klopf auf den Kopf | Aufführung
|
33 | Auch ein Schmetterling kann seine Farbe ändern | Aufführung
|
34 | Kasperliade | Aufführung
|
35 | Intermezzo | Aufführung
|
36 | Hund und Katze | Aufführung
|
37 | Doktor Faustus | Aufführung
|
38 | Ballett | Aufführung
|
39 | Betlehem | Aufführung
|
40 | Dornröschen | Aufführung
|
41 | Die fünf Märchen von Alois Mikulka | Aufführung
|
42 | Piskanderdula | Aufführung
|
43 | Kaiser Rubicundus | Aufführung
|
44 | Wie der Kasper zum Ritter wurde | Aufführung
|
45 | Andorra | Aufführung
|
46 | Poema | Aufführung
|
47 | Audience | Aufführung
|
48 | Nicht lange gefackelt | Aufführung
|
49 | Der Bär | Aufführung
|
50 | Auch ein Schmetterling kann seine Farbe verändern | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 50 of 67