Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Staatsoper
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 101 - 125 of 826101 | Parsifal | Aufführung
|
102 | Die tote Stadt | Aufführung
|
103 | Elektra | Aufführung
|
104 | La forza del destino | Aufführung
|
105 | Chowanschtschina | Aufführung
|
106 | Boris Godunow | Aufführung
|
107 | Tantz-Schul | Aufführung
|
108 | Pelleas et Melisande | Aufführung
|
109 | Dream Dancers | Aufführung
|
110 | Les Noces | Aufführung
|
111 | Verklärte Nacht | Aufführung
|
112 | La fanciulla del West | Aufführung
|
113 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
114 | Il vaggio a Reims | Aufführung
|
115 | Iphigenie en Aulide | Aufführung
|
116 | L' Ialiana in Algeri | Aufführung
|
117 | Grand Trio | Aufführung
|
118 | Große Fuge | Aufführung
|
119 | Kettentanz | Aufführung
|
120 | Wozzeck | Aufführung
|
121 | Otello | Aufführung
|
122 | Otello | Aufführung
|
123 | Rusalka | Aufführung
|
124 | Idomeneo | Aufführung
|
125 | Ein Sommernachtstraum | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 18 of 18