Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Staatsoper
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 576 - 600 of 826576 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
577 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
578 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
579 | Don Carlos | Aufführung
|
580 | La Bohème | Aufführung
|
581 | Rigoletto | Aufführung
|
582 | Lohengrin | Aufführung
|
583 | Tosca | Aufführung
|
584 | Daphne | Aufführung
|
585 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
586 | The Rake's Progress (Der Wüstling) | Aufführung
|
587 | Katerina Ismailowa | Aufführung
|
588 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
589 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
590 | Cavalleria rusticana | Aufführung
|
591 | Der Bajazzo | Aufführung
|
592 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
593 | Don Giovanni | Aufführung
|
594 | Fidelio | Aufführung
|
595 | L 'incoronazione di Poppea (Die Krönung der Popäa) | Aufführung
|
596 | Palestrina | Aufführung
|
597 | Tosca | Aufführung
|
598 | Capriccio | Aufführung
|
599 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
600 | Manon Lescaut | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 18 of 18