Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Etablissement Ronacher Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 1141 | Shockheaded Peter | Aufführung
|
2 | Un Mois à la Campagne | Aufführung
|
3 | Schönberg Kabarett | Aufführung
|
4 | Peter Pan | Aufführung
|
5 | Les Précieuses Ridicules | Aufführung
|
6 | Questa sera si recita a soggetto | Aufführung
|
7 | Sie liebt mich... | Aufführung
|
8 | Scherzo | Aufführung
|
9 | Phantom of the Opera | Aufführung
|
10 | Das Spiel vom lieben Augustin | Aufführung
|
11 | American Indian Dance Theater | Aufführung
|
12 | Porgy & Bess | Aufführung
|
13 | Mumenschanz-Parade | Aufführung
|
14 | Urashima Momotaro | Aufführung
|
15 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
16 | Der kleine Horrorladen | Aufführung
|
17 | Der kleine Horrorladen | Aufführung
|
18 | Dancing in the Street | Aufführung
|
19 | Dancing in the Street | Aufführung
|
20 | Singing-Dancing-Nusical-Revue | Aufführung
|
21 | Carmen flamenco | Aufführung
|
22 | Bolero | Aufführung
|
23 | Blaubart | Aufführung
|
24 | Blaubarts Orchester | Aufführung
|
25 | Classics | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 42 of 42