Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 176 - 200 of 743176 | Robert Stolz und sein Jahrhundert | Aufführung
|
177 | Muminoper | Aufführung
|
178 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
179 | Meine Frau erfährt kein Wort | |
180 | Carmen | Aufführung
|
181 | Die Perlenfischer | Aufführung
|
182 | Der Zigeunerbaron | Aufführung
|
183 | Madame Butterfly | Aufführung
|
184 | Tosca | Aufführung
|
185 | Der Bettelstudent | Aufführung
|
186 | Heiraten ist immer ein Risiko | |
187 | Fidelio | Aufführung
|
188 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
189 | Don Carlos | Aufführung
|
190 | Der Opernball | Aufführung
|
191 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
192 | Giselle | Aufführung
|
193 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
194 | Giselle | Aufführung
|
195 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
196 | Das schlaue Füchslein | Aufführung
|
197 | Porgy and Bess | Aufführung
|
198 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
199 | Fidelio | Aufführung
|
200 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35