Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 151 - 175 of 743151 | Louise | Aufführung
|
152 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
153 | Anna Bolena | Aufführung
|
154 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
155 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
156 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
157 | My Fair Lady | Aufführung
|
158 | Der wunderbare Mandarin | Aufführung
|
159 | Herzog Blaubarts Burg | |
160 | Die Hochzeit des Figaro | |
161 | Drei Mann auf einem Pferd | |
162 | Anna Bolena | Aufführung
|
163 | Shakespeare for Lovers | |
164 | Der Mond geht auf über Irland (The rising of the moon) | Aufführung
|
165 | Eine Nacht in Venedig | Aufführung
|
166 | Bei Anruf - Mord | |
167 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
168 | Lakmé | Aufführung
|
169 | Pantomimeabend | |
170 | Die Zirkusprinzessin | Aufführung
|
171 | Der Opernball | Aufführung
|
172 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
173 | Eugen Onegin | Aufführung
|
174 | Die lustigen Weiber von Windsor | Aufführung
|
175 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35