Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 7431 | Aladdin | Aufführung
|
2 | Galaabend II | |
3 | Galaabend I | |
4 | Schwanensee | |
5 | Spartakus | |
6 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
7 | List und Liebe | Aufführung
|
8 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
9 | Wozzeck | Aufführung
|
10 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
11 | Tosca | Aufführung
|
12 | Tom Sawyer | Aufführung
|
13 | Der Mann von La Mancha | Aufführung
|
14 | Elektra | Aufführung
|
15 | Blumenfest in Genzano | Aufführung
|
16 | La Sylphide | Aufführung
|
17 | Napoli | Aufführung
|
18 | La Cenerentola | Aufführung
|
19 | Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg | Aufführung
|
20 | West Side Story | Aufführung
|
21 | Aida | Aufführung
|
22 | Die schöne Helena | Aufführung
|
23 | Pinocchio | Aufführung
|
24 | Narcissus | Aufführung
|
25 | Die Ausflüge des Herrn Broucek | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35