Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Landestheater <Salzburg>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 626 - 650 of 741626 | Der Waffenschmied | Aufführung
|
627 | La Finta giardiniera | Aufführung
|
628 | Die Tochter des Brunnenmachers | Aufführung
|
629 | Die Wundergeige | Aufführung
|
630 | Tartuffe | Aufführung
|
631 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
632 | Madame Butterfly | Aufführung
|
633 | Pygmalion | Aufführung
|
634 | Die Fledermaus | Aufführung
|
635 | Mamselle Nitouche | Aufführung
|
636 | Romeo und Julia | Aufführung
|
637 | Volpone | Aufführung
|
638 | Bluthochzeit | Aufführung
|
639 | Ballett | Aufführung
|
640 | Zar und Zimmermann | Aufführung
|
641 | Die Braut von Messina | Aufführung
|
642 | Don Juan | Aufführung
|
643 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
644 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
645 | Moral | Aufführung
|
646 | Immer wieder wird es Sonntag | Aufführung
|
647 | La Bohème | Aufführung
|
648 | Hochzeitsnacht im Paradies | Aufführung
|
649 | Jean | Aufführung
|
650 | Der Reiter der Kaiserin | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 44 of 44